Кошик
promo_banner

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (67) 950-52-09
+380 (67) 950-52-09
АвтоВега
Кошик
Новинка

Гальмівні колодки передні JASANPARTS YLP784 Audi A4/A6/Skoda SuperB/Volkswagen Passat 1996-

від 569,80 ₴/комплект

  • В наявності
  • Код: YLP784
Гальмівні колодки передні JASANPARTS YLP784 Audi A4/A6/Skoda SuperB/Volkswagen Passat 1996-
Гальмівні колодки передні JASANPARTS YLP784 Audi A4/A6/Skoda SuperB/Volkswagen Passat 1996-В наявності
від 569,80 ₴/комплект
+380 (67) 950-52-09
  • +380 (67) 950-52-09
+380 (67) 950-52-09
  • +380 (67) 950-52-09
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

     Нові автозапчастини від офіційних постачальників за найкращими цінами, відправка без передоплати. Телефонуйте, пишіть, замовляйте. Після реєстрації на нашому сайті https://avtovega.com.ua доп. знижка -5% 

Тормозные колодки передние Audi 100/A2/A4/A6/Volkswagen Sharan/Ford Galaxy/Seat Alhambra 1995--

Використовуються за номером, використовуються всіма аналогами JASANPARTS YLP784.

AUDI 4B0698151K®, FEBI BILSTEIN 16447, TRW GDB1049, BREMBO P85037, HELLA 8DB355008411, TEXTAR 2193801, TEXTAR 2193881, AUDI 4B0 615116®, AUDI 4B0698151AF®, AUDI 4A0698151®, AUDI 4A0698151A®, AUDI 4A0698151C®, AUDI 4AO698151®, AUDI 4A O698151A®, AUDI 4AO698151C®, AUDI 4BO615116®, AUDI 4BO698151AF®, AUDI 4BO698151K®, AUDI 4D0698151H®, AUD I 4DO698151H®, FORD 1027703®, DELPHI LP784, MEYLE 0252184819, VALEO 301008, VALEO 301049, NK 224729, FEBI BILSTEIN 16458, BOSCH 0986460937, VALEO 301355, TEXTAR 2067602, FEBI BILSTEIN 16058, METELLI 2201810, FERODO FDB590, BREMBO P85026, FEBI BILSTEIN 16398, ZIMMERMANN 206762001, MINTEX MDB1531, ATE 13046070502, SWAG 30916458, SWAG 30916058, DELPHI HAMULCE LP784, VW 4A0698151®, VW 4A0698151A®, VW 4A0698151C®, DELCO REMY LP784, LPR 05P453, MEYLE 0252067619W, KAMOKA JQ1012646, A.B.S 36773, ICER 180808, JP GROUP 1163602410, REMSA 039001, DENCKERMANN B110047, KAMOKA JQ1011180, MEYLE 025206 7619PD, ROADHOUSE 239002, ROADHOUSE 239001, REMSA 039002, FERODO FDB1167, BRP LP784, LOCKHEED LP784, AUDI 4D0698151A®, AUDI 8D0698151A®, AUDI 8D0698151C®, VW 8D0698151A ®, VW 8D0698151C®, VW 8D0698151F®, VW 8D0615116B®, VW 8D0615116D®, A.B.S 36898, FEBI BILSTEIN 16338, TRW GDB1200, TRW GDB1376, FEBI BILSTEIN 16762, JP GROUP 1163604810, DENCKERMANN B110043, MEYLE 0252162419, METELLI 2201811, ICER 181138, DELPHI LP978, LPR 05P669, ROADHOUSE 239040, MEYLE 0252162419PD, CIFAM 8221811, REMS A 039040, TEXTAR 2162402, FTE BL1355A2, ATE 13046070772, BREMBO P85036, AUDI 8D061511 6B®, AUDI 8D0615116D®, AUDI 8D0698151F®, SEAT 4D0698151A®, SEAT 8D0615116B®, SEAT 8D0 615116D® 8D0698151A®, SEAT 8D0698151C®, SEAT 8D0698151F®, SKODA 4D0698151A®, SK ODA 8D0615116B®, SKODA 8D0615116D®, DELPHI LP1407, BRECK 216240070100, BOSCH 09864244 81, DENCKERMANN B110872, ZIMMERMANN 216242001, ROADHOUSE 250802, REMSA 050802, SKODA 8D0698151C, VAG 8D0615116D®, VAG 8D0698151A®, VAG 8D0698151C®, VAG 8D0698151F®, ФРІКЦІЙНИЙ КОЛЕКС FOMAR FO625181

Марка Рік Потужність Двигун
AUDI
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997 (декабр) — 2000 (ноябр) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) 110 кВт — 150 л.с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000 (март) — 2000 (ноябр) 85 кВт — 116 л.с., AJM, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (вікень) — 2000 (ноябр) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (декабр) — 2000 (ноябр) 55 кВт — 75л.с., AFF, AFF, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) — 2000 (ноябр) 85 кВт — 116 л.с., AJM, ATJ, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябр) — 2000 (ноябр) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (март) — 2000 (ноябр) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (август) — 2000 (ноябр) 120 кВт — 163 л.с.,d> >AJG, APZ, AMM, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябр) — 2000 (ноябр) 110 кВт — 150 л.с., AFB, AKN, Дизель
A4 (8E2, B6) 1.8 T 2000 (ноябр) — 2002 (іоль) 110 кВт — 150 л.с., AVJ, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002 (ноябр) — 2004 (декабр) 140 кВт — 190л.с., BEX, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T 2001 (іоля) — 2004 (декабр) 125 кВт — 170л.с., AMB, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002 (іоли) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2001 (май) — 2004 (декабр) 74 кВт - 101л.с., AVB, дизель
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2004 ( Дюнь) — 2004 (декабр) 85 кВт — 116 л.с., BKE, дизель
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., AVF, AWX, дизель
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2001 (ноябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., AVF, дизель
A4 (8E2, B6) 2.0 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 2002 (іоли) — 2004 (декабр) 110 кВт — 150 л.с., AWA, Бензин
A4 (8E2, B6) 2.4 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., AMM, Бензин
A4 (8E2, B6) 2.4 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 125 кВт — 170л.с., BDV, Бензин
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2001 (август) — 2002 (іоль) 114 кВт — 155 л.с., AYM, дизель
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2002 (іоли) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFC, BCZ, BDG, Дизель
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 132 кВт — 180 л. с., AKE, BAU, BDH, дизель
A4 (8E2, B6) 3.0 2001 (апріл) — 2004 (декабр) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A4 (8E2, B6) 3.0 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, AVK, Бензин
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2001 (апріл) — 2004 (декабр) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, AVK, Бензин
A4 (8EC, B7) 1.8 T 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 85 кВт — 116 л.с., BKE, BRB, дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 103 кВт — 140 л. с., BPW, дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 2006 (Диво) — 2008 ( Дюнь) 125 кВт — 170л.с., BRD, дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 2005 (ноябр) — 2006 (ноябр) 93 кВт — 126 л.с., BVF, дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 2005 (сентябр) — 2006 (сентябр) 89 кВт — 121л.с., BVG, дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 100 кВт - 136л.с., BNA, BRF, дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 2006 (Диво) — 2008 ( Дюнь) 120 кВт — 163 л.с., BVA, дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 103 кВт — 140 л. с., BLB, BRE, Дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (Диво) — 2008 ( Дюнь) 120 кВт — 163 л.с., BVA, дизель
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 2006 (вікень) — 2008 (юнь) 125 кВт — 170л.с., BPJ, BYK, Бензин
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 147 кВт — 200 л.с., BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI 2005 ( Дюнь) — 2008 ( Дюнь) 162 кВт — 220 л.с., BUL, Бензин
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 147 кВт — 200 л.с., BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro 2005 ( Дюнь) — 2008 ( Дюнь) 162 кВт — 220 л.с., BUL, Бензин
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 2004 (ноябр) — 2006 (май) 120 кВт — 163 л.с., BDG, Дизель
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2005 (ноябр) — 2008 (юнь) 120 кВт — 163 л.с., BSG, дизель
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 2006 (бурштинова) — 2008 (янь) 132 кВт — 180 л. с., BPP, дизель
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 150 кВт — 204 л. с., BKN, дизель
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 2006 (бурштинова) — 2008 (янь) 171 кВт — 233 л.с., ASB, Дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997 (декапень) — 2001 (сентябр) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 (март) — 2001 (сентябр) 110 кВт — 150 л.с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) — 2001 (сентябрі) 66 кВт — 90 л.с., 1Z, AHU, AHH, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) — 2001 (сентябрі) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000 (март) — 2001 (сентябр) 85 кВт — 115 л.с., AJM, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (март) — 2001 (сентябр) 55 кВт — 75л.с., AFF, AFF, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) — 2001 (сентябр) 85 кВт — 115 л.с., AJM, ATJ, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябр) — 2001 (сентябр) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (март) — 2001 (сентябр) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (август) — 2001 (сентябр) 120 кВт — 163 л.с., AJG, APZ, AMM, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1995 (юль) — 1997 (юль) 110 кВт — 150 л.с., AFM, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябр) — 2001 (сентябр) 110 кВт — 150 л.с., AFB, AKN, Дизель
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002 (іоли) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2001 (сентябр) — 2002 (іоль) 110 кВт — 150 л.с., AVJ, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002 (ноябр) — 2004 (декабр) 140 кВт — 190л.с., BEX, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., AVF, AWX, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001 (ноябр) — 2004 (декабр) 74 кВт - 101л.с., AVB, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2004 ( Дюнь) — 2004 (декабр) 85 кВт — 116 л.с., BKE, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2001 (ноябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., AVF, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 2002 (іоли) — 2004 (декабр) 110 кВт — 150 л.с., AWA, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., AMM, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 125 кВт — 170л.с., BDV, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001 (сентябр) — 2002 (іоль) 114 кВт — 155 л.с., AYM, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2002 (іоли) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFC, BCZ, BDG, Дизель
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 132 кВт — 180 л. с., AKE, BAU, BDH, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001 (апріл) — 2004 (декабр) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, AVK, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 (апріл) — 2004 (декабр) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 85 кВт — 116 л.с., BKE, BRB, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 2006 (Диво) — 2008 ( Дюнь) 120 кВт — 163 л.с., BVA, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 103 кВт — 140 л. с., BPW, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 2006 (Диво) — 2008 ( Дюнь) 125 кВт — 170л.с., BRD, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 2005 (ноябр) — 2006 (ноябр) 93 кВт — 126 л.с., BVF, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 2005 (сентябр) — 2006 (сентябр) 89 кВт — 121л.с., BVG, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 100 кВт - 136л.с., BNA, BRF, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 103 кВт — 140 л. с., BLB, BRE, Дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (Диво) — 2008 ( Дюнь) 120 кВт — 163 л.с., BVA, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 2005 ( Дюнь) — 2008 ( Дюнь) 162 кВт — 220 л.с., BUL, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 147 кВт — 200 л.с., BGB, BWE, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI 2006 (вікень) — 2008 (юнь) 125 кВт — 170л.с., BPJ, BYK, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 2005 ( Дюнь) — 2008 ( Дюнь) 162 кВт — 220 л.с., BUL, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 147 кВт — 200 л.с., BGB, BWE, BWT, Бензин
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 2004 (ноябр) — 2006 (май) 120 кВт — 163 л.с., BDG, Дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 2006 (бурштинова) — 2008 (янь) 132 кВт — 180 л. с., BPP, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 2005 (ноябр) — 2008 (март) 120 кВт — 163 л.с., BSG, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) 150 кВт — 204 л. с., BKN, дизель
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 2006 (бурштинова) — 2008 (янь) 171 кВт — 233 л.с., ASB, Дизель
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008 (апріл) — йде виробництво 125 кВт — 170л.с., CAHA, дизель
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 2008 ( Дюнь) — йде виробництво 155 кВт — 211 л.с., CDNC, CAEB, Бензин
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2008 ( Дюнь) — йде виробництво 120 кВт — 163 л.с., CAMB, CGKB, Дизель
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2008 (апріл) — йде виробництво 176 кВт — 240 л.с., CAPA, CCWA, CCLA, дизель
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002 (юль) — 2009 (март) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002 (ктябр) — 2005 (вікень) 125 кВт — 170л.с., AMB, Бензин
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 2006 (буршень) — 2009 (март) 100 кВт - 136л.с., BRC, дизель
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 2006 (буршень) — 2009 (март) 103 кВт — 140 л. с., BPW, дизель
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 2006 (буршень) — 2009 (март) 147 кВт — 200 л.с., BWE, BWT, Бензин
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro 2005 (ноябр) — 2009 (март) 147 кВт — 200 л.с., BWT, Бензин
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 (апріл) — 2005 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., AMM, Бензин
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 (апріл) — 2005 (декабр) 125 кВт — 170л.с., BDV, Бензин
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2002 (август) — 2005 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFC, BCZ, BDG, Дизель
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 2002 (апріл) — 2005 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, Бензин
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro 2006 (буршень) — 2009 (март) 150 кВт — 204 л. с., BKN, дизель
A4 кабріо (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 2003 (май) - 2005 (декабрь) 162 кВт — 220 л.с., ASN, Бензин
A6 (4A, C4) 1.8 1995 (декабр) — 1997 (вікень) 92 кВт - 125л.с., ADR, Бензин
A6 (4A, C4) 1.9 TDI 1994 (тунь) — 1997 (вікень) 66 кВт — 90 л.с., 1Z, AHU, Дизель
A6 (4A, C4) 2.0 1994 (тунь) — 1997 (вікень) 74 кВт - 101л.с., AAE, Бензин
A6 (4A, C4) 2.0 1994 (тунь) — 1997 (вікень) 85 кВт — 115 л.с., ABK, Бензин
A6 (4A, C4) 2.0 16V 1994 (тунь) — 1997 (вікень) 103 кВт — 140 л. с., ACE, Бензин
A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (август) — 1997 (вікень) 103 кВт — 140 л. с., AEL, Дизель
A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1995 (буршень) — 1997 (осередень) 84 кВт - 114л.с., AAT, дизель
A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (тунь) — 1997 (вікень) 85 кВт — 116 л.с., AAT, дизель
A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 (відтябр) — 1997 (вікень) 103 кВт — 140 л. с., AEL, Дизель
A6 (4A, C4) 2.8 1994 (тунь) — 1997 (вікень) 128кВт - 174л.с., AAH, AFC, AEJ, Бензин
A6 (4A, C4) 2.8 1995 (декабр) — 1997 (вікень) 142 кВт — 193 л.с., ACK, Бензин
A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабр) — 1997 (вікень) 142 кВт — 193 л.с., ACK, Бензин
A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994 (тунь) — 1997 (вікень) 128кВт - 174л.с., AAH, AEJ, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 1997 (май) — 2005 (бурштин) 85 кВт — 116 л.с., AFY, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 1997 (юль) — 2005 (бурштин) 92 кВт - 125л.с., AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 (бурштин) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л.с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л.с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1997 (апріл) — 2000 (вікень) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 2000 (юль) — 2005 (бурштин) 85 кВт — 115 л.с., AJM, дизель
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 2001 (август) — 2005 (бурштин) 96кВт - 130л.с., AVF, AWX, дизель
A6 (4B2, C5) 2.0 2001 (август) — 2005 (бурштин) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 2001 (август) — 2005 (бурштин) 125 кВт — 170л.с., BDV, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 1998 (юль) — 2005 (бурштин) 100 кВт - 136л.с., ALW, ARN, ASM, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2001 (август) — 2005 (бурштин) 125 кВт — 170л.с., BDV, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1998 (август) — 1999 (юль) 115 кВт — 156л.с., APC, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 120 кВт — 163 л.с., AJG, APZ, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 1997 (юль) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л.с., AFB, AKN, Дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2002 (юль) — 2005 (бурштин) 120 кВт — 163 л.с., BFC, BCZ, BDG, Дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2001 (август) — 2005 (бурштин) 114 кВт — 155 л.с., AYM, дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2000 (февраль) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AKE, BAU, BDH, BND, дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997 (юль) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л.с., AFB, AKN, Дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000 (февраль) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AKE, BAU, BDH, дизель
A6 (4B2, C5) 2.8 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 142 кВт — 193 л.с., ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 1997 (ктябр) — 2000 (май) 132 кВт — 180 л. с., AGE, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 1999 (юль) — 2005 (бурштин) 140 кВт — 190л.с., ATX, BBG, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1999 (туль) — 2001 (май) 140 кВт — 190л.с., ATX, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 142 кВт — 193 л.с., ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1998 (буршень) — 2000 (апріл) 132 кВт — 180 л. с., AGE, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.4 2004 (май) — 2008 (вікна) 130 кВт — 177л.с., BDW, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (вікень) — 2011 (март) 162 кВт — 220 л.с., CCEA, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябр) — 2008 (вікень) 154 кВт — 210л.с., BDX, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (вікень) — 2011 (март) 140 кВт — 190л.с., CCDA, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (ствунь) — 2008 (вікень) 154 кВт — 210л.с., BDX, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (вікень) — 2011 (март) 140 кВт — 190л.с., CCDA, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (вікень) — 2011 (март) 162 кВт — 220 л.с., CCEA, Бензин
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (вікень) — 2011 (март) 213 кВт — 290 л.с., CAJA, Бензин
A6 Avant (4A, C4) 1.8 1995 (декабр) — 1997 (декабр) 92 кВт - 125л.с., ADR, Бензин
A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) 66 кВт — 90 л.с., 1Z, AHU, Дизель
A6 Avant (4A, C4) 2.0 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) 85 кВт — 115 л.с., ABK, Бензин
A6 Avant (4A, C4) 2.0 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) 74 кВт — 100л.с., AAE, Бензин
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) 103 кВт — 140 л. с., ACE, Бензин
A6 Avant (4A, C4) 2.4 1996 (юль) — 1997 (декабр) 110 кВт — 150 л.с., AFM, Бензин
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (август) — 1997 (декабр) 103 кВт — 140 л. с., AEL, Дизель
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1995 (буршень) — 1997 (декабр) 84 кВт - 114л.с., AAT, дизель
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 (юль) — 1997 (декабр) 103 кВт — 140 л. с., AEL, Дизель
A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) 128кВт - 174л.с., AAH, AEJ, Бензин
A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995 (декабр) — 1997 (декабр) 142 кВт — 193 л.с., ACK, Бензин
A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994 ( Дюнь) — 1997 (декабр) 128кВт - 174л.с., AAH, AEJ, Бензин
