
Сайлентблок переднього важеля задній Шкода Октавія Фольксваген Гольф 4 Skoda Oktavia Tour 1J0407181 / INF10.0308
від 151,11 ₴
від 136 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності
- Код: INF100308
- +380 (67) 950-52-09
Нові автозапчастини від офіційних постачальників за найкращими цінами, відправка без передоплати. Телефонуйте, пишіть, замовляйте. Після реєстрації на нашому сайті https://avtovega.com.ua доп. знижка -5%
Зазначені номери запчастин, є повними аналогами INA-FOR INF10.0308
OPTIMAL G6647, MEYLE 1160500009HD, MEYLE 1160500010HD, VAG 1J0407181A®, STARLINE 1224741, AUDI 1J0407181®, AUDI 1J0407181A®, SEAT 1J0407181®, SEAT 1J0407181A®, SKODA 1J0407181®, SKODA 1J0407181A®, VW 1J0407181®, VW 1J0407181A®, VW (FAW) 1J0407181®, AUDI 1JO4O7181®, AUDI 1JO4O7181A®, SEAT 1JO4O7181®, SEAT 1JO4O7181A®, SKODA 1JO4O7181®, SKODA 1JO4O7181A®, SKODA 863602®, SKODA 8636O2®, SKODA 180407181®, VW 180407181®, VAG 1J0407181®, SKODA (SVW ) 180407181®, VW (FAW) L1J0407181®, VW (SVW) 180407181®, VW (SVW) 1J0407181®, MAXGEAR 721687, MAXGEAR 720690, DENCKERMANN D300023, TALOSA 5702059, DELPHI TD287W, FORTUNE LINE FZ9649, SASIC 9001542, TOPRAN 108150, SIDEM 863602, FEBI BILSTEIN 10814, MEYLE 1004070043, ASAM 70672, CORTECO 21652971, OPTIMAL G9649, PROFIT 23070011, SWAG 32690009, TRW JBU129, KAMOKA 8800035, LEMFORDER 2111301, MONROE L29847, NK 5104708, HUTCHINSON 599015, MOOG VOSB1369, GSP 510065, A.B.S. 1J0407181, FORMPART 1100006, A.B.S 270318, COMLINE CRB3013, 3RG 50709, APPLUS 14276AP, AUTLOG FT2095, AUTOMEGA 110037810, BCGUMA BC0113, BGA BU9602, BOGE 87389A, BUGIAD BSP20234, FAI SS1331, JP GROUP 407290002, JP GROUP 1140200100, MASTER-SPORT 10814BPCSMS, MASTER-SPORT 21113PCSMS, METALCAUCHO 02963, RTS 1700960, RUVILLE 985425, STELLOX 7111084SX, TEKNOROT S11113, TEKNOROT SB12, TIMMEN 407140, TOKO JE4000EP, TOKO JE4000JP, VAG 1J0407181K, VAG 1J0407181P, VAICO 101383, VAICO V101383
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI | 2010 (май) — йде виробництво | 63 кВт — 86 л.с., | CBZA, Бензин |
| A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI | 2011 (буршень) — йде виробництво | 136 кВт — 185л.с., | CAVG, CTHG, CTJA, Бензин |
| A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI | 2012 (апрем) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | CPTA, Бензин |
| A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI | 2010 (май) — йде виробництво | 90 кВт - 122л.с., | CAXA, CNVA, Бензин |
| A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI | 2011 (март) — йде виробництво | 66 кВт - 90л.с., | CAYB, дизель |
| A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI | 2010 (май) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI | 2011 (сентябр) — йде виробництво | 105 кВт — 143 л.с., | CFHD, дизель |
| A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI | 2012 (май) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | CFHB, дизель |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI | 2012 (бурштин) — йде виробництво | 63 кВт — 86 л.с., | CBZA, Бензин |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI | 2011 (ноябр) — йде виробництво | 90 кВт - 122л.с., | CAXA, CNVA, Бензин |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI | 2012 (апрем) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | CPTA, Бензин |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI | 2011 (ноябр) — йде виробництво | 136 кВт — 185л.с., | CAVG, CTHG, CTJA, Бензин |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI | 2011 (ноябр) — йде виробництво | 66 кВт - 90л.с., | CAYB, дизель |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI | 2011 (ноябр) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, дизель |
| A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI | 2012 (май) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | CFHB, дизель |
| A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) — 2003 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 (вікна) — 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, Бензин |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2001 (юль) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (вікна) — 2003 (май) | 74 кВт — 100л.с., | ATD, AXR, дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2001 (юль) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| A3 (8L1) S3 quattro | 1999 (март) — 2002 (апріл) | 154 кВт — 210л.с., | APY, AMK, AUL, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | 1998 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, AUQ, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T | 1999 (вікень) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
| TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 1999 (вікень) — 2006 (юнь) | 165кВт - 224л.с., | APX, BAM, Бензин |
| VW | |||
| BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 (март) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999 (февраль) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2002 (март) — 2005 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| BORA (1J2) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин |
| BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (декабр) — 2002 (бурштин) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2001 (юнь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1998 (ноябр) — 2002 (апріл) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 (февраль) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA (1J2) 2.0 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 (ктябр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.4 16V | 2001 (сентябр) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AXP, BCA, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2005 (май) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, ARX, AUM, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2002 (май) - 2005 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2004 (липень) — 2005 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| BORA універсал (1J6) 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 (август) — 2004 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 ( Дюнь) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 (май) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001 (август) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (май) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (ктябр) — 2004 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 (декабр) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2004 (май) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1998 (юль) — 2002 (апріл) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 (сентябр) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 (липання) — 2004 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 (август) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (юнь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2006 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2006 (Диво) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 (май) — 2006 (янь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2006 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (август) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, дизель |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002 (февраль) — 2006 (янь) | 85 кВт — 116 л.с., | BEH, Бензин/Газ (CNG) |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 2001 (ноябр) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1999 (вікень) — 2000 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AWH, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000 (тунь) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | AYD, BFS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1999 (вікень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2001 (февраль) — 2010 (сентябрі) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, BEW, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1998 (буршень) — 2004 (юнь) | 66 кВт - 90л.с., | ALH, дизель |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1998 (буршень) — 2010 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2010 (сентябр) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.4 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 1.6 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | BFS, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.8 T | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AWU, AWV, BKF, Бензин |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2003 ( Дюнь) — 2010 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AXR, Дизель |
| NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 77 кВт — 105л.с., | BSW, дизель |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 2.0 | 2002 (сентябр) — 2010 (вікень) | 85 кВт — 115 л.с., | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин |
| POLO (6R, 6C) 1.2 | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 44 кВт — 60 л. с., | CGPB, Бензин |
| POLO (6R, 6C) 1.2 | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 51 кВт — 70л.с., | CGPA, Бензин |
| POLO (6R, 6C) 1.2 TDI | 2009 (вікна) — йде виробництво | 55 кВт — 75л.с., | CFWA, дизель |
| POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 2011 (май) - 2014 (май) | 66 кВт - 90л.с., | CBZC, Бензин |
| POLO (6R, 6C) 1.2 TSI | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | CBZB, Бензин |
| POLO (6R, 6C) 1.4 | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 63 кВт — 85л.с., | CGGB, CDDA, CLPA, Бензин |
| POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel | 2010 (март) — 2011 (бурштин) | 60 кВт — 82 л. с., | CMAA, Бензин/автогаз (LPG) |
| POLO (6R, 6C) 1.4 GTI | 2010 (май) — йде виробництво | 132 кВт — 180 л. с., | CAVE, CTHE, Бензин |
| POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel | 2011 (буршень) — йде виробництво | 60 кВт — 82 л. с., | CNKA, Бензин/автогаз (LPG) |
| POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 55 кВт — 75л.с., | CAYA, дизель |
| POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 66 кВт - 90л.с., | CAYB, дизель |
| POLO (6R, 6C) 1.6 TDI | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 77 кВт — 105л.с., | CAYC, CLNA, Дизель |
| POLO (9N_) 1.2 | 2007 (май) — 2009 (ноябр) | 44 кВт — 60 л. с., | BBM, Бензин |
| POLO (9N_) 1.2 12V | 2007 (май) — 2009 (ноябр) | 51 кВт — 69л.с., | BZG, Бензин |
| POLO (9N_) 1.4 16V | 2006 (май) — 2009 (ноябр) | 59 кВт — 80л.с., | BUD, Бензин |
| POLO (9N_) 1.4 TDI | 2005 (апріл) — 2009 (ноябр) | 59 кВт — 80л.с., | BMS, BNV, дизель |
| POLO (9N_) 1.4 TDI | 2005 (апріл) — 2009 (ноябр) | 51 кВт — 70л.с., | BNM, BWB, дизель |
| POLO (9N_) 1.6 16V | 2006 (май) — 2009 (ноябр) | 77 кВт — 105л.с., | BTS, Бензин |
| POLO (9N_) 1.6 Flex | 2008 ( Дюнь) — 2009 (апріл) | 74 кВт - 101л.с., | CCRA, Бензин/Этанол |
| POLO (9N_) 1.8 GTI | 2005 (сентябр) — 2009 (ноябр) | 110 кВт — 150 л. с., | BJX, Бензин |
| POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition | 2006 (май) — 2009 (ноябр) | 132 кВт — 180 л. с., | BBU, Бензин |
| POLO (9N_) 1.9 SDI | 2001 (вікень) — 2009 (ноябр) | 47 кВт — 64 л. с., | ASY, дизель |
| POLO (9N_) 1.9 TDI | 2001 (вікень) — 2009 (ноябр) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, BMT, Дизель |
| POLO (9N_) 1.9 TDI | 2003 (ноябр) — 2009 (ноябр) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, BLT, Дизель |
| UP 1.0 | 2011 (август) — йде виробництво | 55 кВт — 75л.с., | CHYB, Бензин |
| UP 1.0 | 2011 (август) — йде виробництво | 44 кВт — 60 л. с., | CHYA, Бензин |
| UP 1.0 | 2014 (бурштинова) — йде виробництво | 56 кВт — 75л.с., | |
| UP 1.0 EcoFuel | 2012 (ноябр) — йде виробництво | 50 кВт — 68 л. с., | CPGA, Бензин/Газ (CNG) |
| UP e-Up | 2013 (юль) — йде виробництво | 60 кВт — 82 л. с., | EABA, Электро |
| SKODA | |||
| CITIGO 1.0 | 2011 (вікна) — йде виробництво | 44 кВт — 60 л. с., | CHYA, Бензин |
| CITIGO 1.0 | 2011 (вікна) — йде виробництво | 55 кВт — 75л.с., | CHYB, Бензин |
| CITIGO 1.0 CNG | 2012 (ноябр) — йде виробництво | 50 кВт — 68 л. с., | CPGA, Природний газ |
| FABIA 1.2 | 2006 (декабр) — 2014 (декабр) | 44 кВт — 60 л. с., | BBM, CHFA, Бензин |
| FABIA 1.2 | 2007 (буршень) — 2014 (декабр) | 51 кВт — 70л.с., | BZG, CEVA, CGPA, CHTA, Бензин |
