Новые автозапчасти от официальных поставщиков по лучшим ценам, отправка без предоплаты. Звоните, пишите, заказывайте. После регистрации на нашем сайте https://avtovega.com.ua доп. скидка -5%
Рычаг подвески Sidem 4271 на Ford Transit
Автомобили, для которых подходит запчасть Sidem 4271 ►FORD
| Модель | Кузов | Выпуск | |||||
| Transit | c бортом | 2000 г. - 2006 г. | |||||
| Transit | c бортом | 2006 г. - 2014 г. | |||||
| Transit | c бортом | 2013 г. - Наше время | |||||
| Transit | автобус | 2000 г. - 2006 г. | |||||
| Transit | автобус | 2006 г. - Наше время | |||||
| Transit | автобус | 2013 г. - Наше время | |||||
| Transit | фургон | 2000 г. - 2006 г. | |||||
| Transit | фургон | 2006 г. - Наше время | |||||
| Transit | фургон | 2013 г. - Наше время | |||||
Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является артикул Sidem 4271
1 735 889 4 540 774 1 438 315 4 042 022 1 438 316 4 140 393 1 495 666 4 164 518 1 553 246 4 372 130 6C11 3A052 EA 6C11 3A052 FC YC15 3A052 AL YC15 3A052 AM
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sidem |
| Страна производитель | Бельгия |
| Код запчасти | 4271 |
| Совместимость с моделью | Transit |
| Состояние | Новое |
| Место установки | Передний правый |
| Материал | Листовая сталь |
| Размер конуса | 16.3 мм |
| Тип рычага | Контрольный |
| Тип штока | Толкающий |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Sidem |
| Вес | 5.76 кг |
| Гарантия | 20 000 км или 6 месяцев |
| Дополнительно | с сайлентблоком |
| Запчасть | Рычаг подвески на Transit |
| Код | 4271/Sidem |
| Количество на ось | 1 |
| Номера оригинальных запчастей | 1 735 889, 4 540 774, 1 438 315, 4 042 022, 1 438 316, 4 140 393, 1 495 666, 4 164 518, 1 553 246, 4 372 130, 6C11 3A052 EA, 6C11 3A052 FC, YC15 3A052 AL, YC15 3A052 AM |
| Положение рычага | поперечный |
| размер конуса | 16.30 мм |
| Расположение | передний |
| Расположение на оси | снизу |
| Сторона | правый |
Информация для заказа
- Цена: от 4 473,33 ₴



