Корзина
promo_banner

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (99) 784-41-96
+380 (67) 950-52-09
АвтоВега
Корзина
Новинка
-10%

Рычаг передний левый правый Ауди А 6 Audi A6 2004--- 4F0407151 / 4E0407151K / INF10.0237

от 2 135,56 ₴

от 1 922 ₴

  • В наличии
  • Код: INF100237
Рычаг передний левый правый Ауди А 6  Audi A6 2004--- 4F0407151 / 4E0407151K / INF10.0237
Рычаг передний левый правый Ауди А 6 Audi A6 2004--- 4F0407151 / 4E0407151K / INF10.0237В наличии
от 2 135,56 ₴от 1 922 ₴
+380 (99) 784-41-96
  • +380 (67) 950-52-09
+380 (99) 784-41-96
  • +380 (67) 950-52-09
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

     Новые автозапчасти от официальных поставщиков по лучшим ценам, отправка без предоплаты. Звоните, пишите, заказывайте. После регистрации на нашем сайте https://avtovega.com.ua доп. скидка -5% 

AUDI 4F0407151®, AUDI 4F0407151A®, AUDI 4FO4O7151®, AUDI 4FO4O7151A®, SKODA 37379®, AUDI 4F0407151AS1®, AUDI 4F0407151S1®, AUDI (FAW) 4F0407151®, AUDI (FAW) 4F0407151A®, AUDI (FAW) 4F0407152®, VAG 4F0407151®, VAG 4F0407151A®, SEAT 4F0407151®, SKODA 4F0407151®, VW 4F0407151®, AUDI 4E0407151E®, AUDI 4E0407151G®, AUDI 4E0407151J®, AUDI 4E0407151K®, AUDI 4E0407151L®, AUDI 4E0407182C®, VAG 4E0407182B®, VAG 4E0407182C®, VW 4E0407151E®, VW 4E0407151G®, VW 4E0407151J®, VW 4E0407151K®, VW 4E0407151L®, AUDI (FAW) L4F0407151A®, AEC 5014750®, JP GROUP 1140100600, SWAG 30940397, FEBI BILSTEIN 32321, SWAG 30932321, FEBI BILSTEIN 40397, A.B.S 210987, TOPRAN 110446, DENCKERMANN D120038, OPTIMAL G5761, SIDEM 37379, MEYLE 1160500043HD, MOOG AUTC4937, TRW JTC1089, RTS 9505988, OPTIMAL G8561, DELPHI TC1878, MAXGEAR 721019, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0731052, RTS 01700088, MOOG AUSB4844, SIDEM 837616, FEBI BILSTEIN 29450, NK 5104773, MEYLE 1006100004HD, QUINTON HAZELL EMS8234, SWAG 30929450, DELPHI TD1240W, NK 5014767, LEMFORDER 2715501, MOOG AUTC5062, GENERAL MOTORS 4F0407151, A.B.S. 4F0407151, VAG 8F0498998, TEKNOROT A666, OPTIMAL G8560, MEYLE 1160500095HD, FORMPART 1105041, MONROE L29587, APPLUS 16389AP, APPLUS 19833AP, APPLUS 19834AP, APPLUS 21959AP, AUTOMEGA 110048810, FAI SS5613, FEBI BILSTEIN 48900, FEBI BILSTEIN 48902, JP GROUP 407560001, MASTER-SPORT 27155PCSMS, MASTER-SPORT 36796SETMS, MAXGEAR MGZ101018, MONROE L0030, NK 5014750, SHAFER SM4F0498998S1, SHAFER SM7155, STELLOX 5703639ASX, STELLOX 5703639SX, TEKNOROT A620, TIMMEN 427145, TOPRAN 114568, VAICO 100626, VAICO V100626

RПримите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.

Марка Год Мощность Двигатель
AUDI
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2008 (ноябрь) - 2011 (март) 125кВт - 170л.с., CAHA, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2011 (март) 100кВт - 136л.с., BNA, BRF, CAGB, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2008 (октябрь) 103кВт - 140л.с., BLB, BRE, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (март) 125кВт - 170л.с., BPJ, BYK, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.4 2004 (май) - 2008 (октябрь) 130кВт - 177л.с., BDW, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005 (январь) - 2008 (октябрь) 130кВт - 177л.с., BDW, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 132кВт - 180л.с., BPP, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2011 (март) 120кВт - 163л.с., BSG, CANB, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 140кВт - 190л.с., CANA, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (март) 120кВт - 163л.с., BSG, CAND, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 132кВт - 180л.с., BPP, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 140кВт - 190л.с., CANC, Дизель
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 162кВт - 220л.с., CCEA, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 154кВт - 210л.с., BDX, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (март) 140кВт - 190л.с., CCDA, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 154кВт - 210л.с., BDX, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 140кВт - 190л.с., CCDA, Бензин
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 162кВт - 220л.с., CCEA, Бензин
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 176кВт - 240л.с., CDYA, CDYC, Дизель
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2006 (май) 165кВт - 225л.с., BMK, Дизель
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2011 (март) 155кВт - 211л.с., BNG, CDYB, Дизель
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 171кВт - 233л.с., ASB, Дизель
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 213кВт - 290л.с., CAJA, Бензин
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 160кВт - 218л.с., BBJ, Бензин
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004 (май) - 2009 (май) 188кВт - 255л.с., AUK, BKH, Бензин
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 (май) - 2008 (октябрь) 188кВт - 255л.с., AUK, BKH, Бензин
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (март) 257кВт - 350л.с., BVJ, Бензин
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 246кВт - 335л.с., BAT, Бензин
A6 (4F2, C6) S6 quattro 2006 (март) - 2011 (март) 320кВт - 435л.с., BXA, BXA, Бензин
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 140кВт - 190л.с., CANC, Дизель
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 (май) - 2011 (август) 120кВт - 163л.с., BSG, CAND, Дизель
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 132кВт - 180л.с., BPP, Дизель
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 176кВт - 240л.с., CDYA, CDYC, Дизель
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (май) - 2011 (август) 155кВт - 211л.с., BNG, CDYB, Дизель
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 171кВт - 233л.с., ASB, Дизель
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 213кВт - 290л.с., CAJA, Бензин
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 188кВт - 255л.с., AUK, Бензин
A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (май) - 2010 (декабрь) 257кВт - 350л.с., BVJ, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2011 (август) 100кВт - 136л.с., BNA, BRF, CAGB, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 125кВт - 170л.с., CAHA, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (июнь) - 2008 (октябрь) 103кВт - 140л.с., BLB, BRE, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (август) 125кВт - 170л.с., BPJ, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005 (март) - 2008 (октябрь) 130кВт - 177л.с., BDW, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 130кВт - 177л.с., BDW, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 140кВт - 190л.с., CANA, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 132кВт - 180л.с., BPP, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 (март) - 2011 (август) 120кВт - 163л.с., BSG, CANB, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (август) 120кВт - 163л.с., BSG, CAND, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 140кВт - 190л.с., CANC, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 132кВт - 180л.с., BPP, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 154кВт - 210л.с., BDX, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 140кВт - 190л.с., CCDA, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 162кВт - 220л.с., CCEA, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 140кВт - 190л.с., CCDA, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 162кВт - 220л.с., CCEA, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 154кВт - 210л.с., BDX, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 171кВт - 233л.с., ASB, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2011 (август) 155кВт - 211л.с., BNG, CDYB, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2006 (май) 165кВт - 225л.с., BMK, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 176кВт - 240л.с., CDYA, CDYC, Дизель
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 213кВт - 290л.с., CAJA, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 160кВт - 218л.с., BBJ, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 188кВт - 255л.с., AUK, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 188кВт - 255л.с., AUK, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (август) 257кВт - 350л.с., BVJ, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 246кВт - 335л.с., BAT, Бензин
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 2006 (март) - 2011 (август) 320кВт - 435л.с., BXA, Бензин
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительINA-FOR
Страна производительТурция
Год выпуска автомобиля2008, 2006, 2009, 2005, 2011, 2004, 2007, 2010
Код запчастиINF 10.0237
Совместимость с маркойAudi
Совместимость с модельюA6
СостояниеНовое
Пользовательские характеристики
КодINF100237/INA-FOR
Тип запчастиАналог
Информация для заказа
  • Цена: от 1 922 ₴