
Комплект подшипников передний Citroen C25/Jumper; Fiat Ducato 10/14 89-. 18 -92 332627 / VKBA1444 / INF27.0304
от 675,56 ₴
от 608 ₴
- В наличии
- Код: INF270304
- +380 (67) 950-52-09
Новые автозапчасти от официальных поставщиков по лучшим ценам, отправка без предоплаты. Звоните, пишите, заказывайте. После регистрации на нашем сайте https://avtovega.com.ua доп. скидка -5%
Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF27.0304
CITROEN 332627®, CITROEN 335021®, CITROEN 335029®, FIAT 4330647®, FIAT 71714450®, HYUNDAI 5270344500®, HYUNDAI 5270344520®, HYUNDAI 5270344530®, PEUGEOT 332627®, PEUGEOT 335021®, PEUGEOT 335029®, SKF VKBA1444, KAMOKA 5600083, GSP GK1444, CX CX034, ASAM 70838, A.B.S 200187, IJS GROUP 101131, AUTLOG RS1115, PROFIT 25011444, MEYLE 11140335029S, BREDA LORETT KRT1586, NK 759914, OPTIMAL 681506, MOOG PEWB11427, BTA H1C012BTA, SNR R14077, FEBI BILSTEIN 12695, FAG 713650310, TREVI AUTOMOTIVE VKBA1444, IKARUS VKBA1444, A.B.S. VKBA1444, A.B.S. 200187, CITROEN 71714450, CITROEN 95619170, CX 034, CX CX033, FAG 713690330, MASTER-SPORT 1444SETMS, MASTER-SPORT 844SETMS, METALCAUCHO 74031, NK 759909, OPTIMAL 681504, PEUGEOT 71714450, PEUGEOT 95619170, PEX 160364, RUVILLE 4042, RUVILLE 4077, SNR R14042, SPIDAN 26803, STARLINE LO01444, STELLOX 4328047SX, TIMMEN 405094, TOKO HE1812MXHQ, VAICO 420061, VAICO V420061
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | |||
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 68кВт - 92л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD | 1998 (декабрь) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | DHY (XUD9TE), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.0 i | 1994 (июнь) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW (XU10J2), Бензин |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 D 4x4 | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | T8A (DJ5T), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TDI | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 64кВт - 87л.с., | 8140.63 (F28D), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDI | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDi | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 93кВт - 126л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 1.9 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 51кВт - 69л.с., | D9B (XUD9AU), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 1.9 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | DHY (XUD9TE), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 68кВт - 92л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 68кВт - 92л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.0 i | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW (XU10J2), Бензин |
| BOXER автобус (230P) 2.0 i 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW (XU10J2), Бензин |
| BOXER автобус (230P) 2.5 D | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.5 TD | 1994 (июль) - 2002 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | T8A (DJ5T), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | 1996 (июль) - 2002 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | T8A (DJ5T), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.5 TDI | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 64кВт - 87л.с., | 8140.63 (F28D), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.8 HDI | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.8 HDi | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 93кВт - 126л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2000 (октябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER автобус (230P) 2.8 HDi Привод на все колеса | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 93кВт - 126л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 1.9 D | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 50кВт - 68л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 1.9 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 51кВт - 69л.с., | D9B (XUD9AU), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 1.9 DT 4x4 | 1996 (март) - 1998 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | XUD9TE, Дизель |
| BOXER фургон (230L) 1.9 TD | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | XUD9TE, Дизель |
| BOXER фургон (230L) 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 68кВт - 92л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.0 HDI | 2001 (август) - 2002 (апрель) | 62кВт - 84л.с., | RHV (DW10UTD), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.0 i | 1994 (июнь) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW (XU10J2), Бензин |
| BOXER фургон (230L) 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.5 DT | 1997 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 62кВт - 84л.с., | |
| BOXER фургон (230L) 2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | T8A (DJ5T), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.5 TDI | 1997 (январь) - 2002 (апрель) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.5 TDI 4x4 | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 64кВт - 87л.с., | 8140.63 (F28D), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.8 HDI | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.8 HDi | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 93кВт - 126л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2000 (октябрь) - 2001 (ноябрь) | 93кВт - 126л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| BOXER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2000 (октябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S (F28DTCR), Дизель |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.5 D | 1981 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) | 54кВт - 73л.с., | CRD93 (U25/661), Дизель |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.5 D 4x4 | 1981 (сентябрь) - 1990 (август) | 54кВт - 73л.с., | CRD93, Дизель |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.5 DT | 1981 (сентябрь) - 1990 (август) | 70кВт - 95л.с., | CRD93L, Дизель |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 1.9 D | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 51кВт - 70л.с., | D9B (XUD9A), Дизель |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.0 | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 62кВт - 84л.с., | 170D (XN1TACP), Бензин |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 D | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 54кВт - 73л.с., | CRD93 (U25/661), Дизель |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 D 4x4 | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 54кВт - 73л.с., | CRD93 (U25/661), Дизель |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 TD | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 70кВт - 95л.с., | CRD93LS (U25/673), Дизель |
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 TD 4x4 | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 70кВт - 95л.с., | CRD93LS (U25/673), Дизель |
| J5 автобус (280P) 2.0 | 1983 (январь) - 1990 (сентябрь) | 58кВт - 79л.с., | 170 (XN1T), Бензин |
| J5 автобус (280P) 2.0 | 1981 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | 170B (XN1T), Бензин |
| J5 автобус (280P) 2.5 D | 1981 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) | 54кВт - 73л.с., | CRD93 (U25/661), Дизель |
| J5 автобус (290P) 1.9 D | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 51кВт - 70л.с., | D9B (XUD9A), Дизель |
| J5 автобус (290P) 2.0 | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 62кВт - 84л.с., | 170D (XN1TACP), Бензин |
| J5 автобус (290P) 2.5 D | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 54кВт - 73л.с., | CRD93 (U25/661), Дизель |
| J5 автобус (290P) 2.5 D 4x4 | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 54кВт - 73л.с., | CRD93 (U25/661), Дизель |
| J5 автобус (290P) 2.5 TD | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 70кВт - 95л.с., | CRD93LS (U25/673), Дизель |
| J5 автобус (290P) 2.5 TD 4x4 | 1990 (октябрь) - 1994 (февраль) | 70кВт - 95л.с., | CRD93LS (U25/673), Дизель |
| J5 фургон (290L) 1.9 D | 1990 (октябрь) - 1994 (март) | 51кВт - 70л.с., | D9B (XUD9A), Дизель |
| J5 фургон (290L) 2.5 D | 1990 (сентябрь) - 1994 (январь) | 54кВт - 73л.с., | CRD93, Дизель |
| J5 фургон (290L) 2.5 D 4x4 | 1990 (октябрь) - 1994 (март) | 54кВт - 73л.с., | CRD93 (U25/661), Дизель |
| J5 фургон (290L) 2.5 TD 4x4 | 1990 (октябрь) - 1994 (март) | 70кВт - 95л.с., | CRD93LS (U25/673), Дизель |
| CITROEN | |||
| C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.0 | 1987 (январь) - 1994 (март) | 62кВт - 84л.с., | 170C (XN1T), Бензин |
| C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.5 DT | 1987 (январь) - 1994 (январь) | 70кВт - 95л.с., | CRD93LS (U25-673), Дизель |
| C25 автобус (280_, 290_) 1.8 | 1981 (ноябрь) - 1994 (январь) | 50кВт - 68л.с., | 169 (XM7T), Бензин |
| C25 автобус (280_, 290_) 1.8 E | 1987 (июль) - 1994 (февраль) | 51кВт - 69л.с., | 169 (XM7T), Бензин |
| C25 автобус (280_, 290_) 1.9 D | 1987 (июль) - 1994 (февраль) | 51кВт - 69л.с., | D9B (XUD9A/U), Дизель |
| C25 автобус (280_, 290_) 1.9 TD | 1992 (апрель) - 1994 (февраль) | 60кВт - 82л.с., | M705, Дизель |
| C25 автобус (280_, 290_) 2.0 | 1991 (февраль) - 1994 (февраль) | 62кВт - 84л.с., | 170C (XN1T), Бензин |
| C25 автобус (280_, 290_) 2.0 E | 1981 (сентябрь) - 1994 (февраль) | 58кВт - 79л.с., | 170B (XN1T), 170A (XN1T), Бензин |
| C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D | 1981 (ноябрь) - 1994 (январь) | 55кВт - 75л.с., | |
| C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D | 1985 (октябрь) - 1994 (февраль) | 54кВт - 73л.с., | CRD93L (U25-661), Дизель |
| C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | 1987 (январь) - 1994 (февраль) | 54кВт - 73л.с., | CRD93L (U25-661), Дизель |
| C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo | 1987 (август) - 1994 (февраль) | 70кВт - 95л.с., | CRD93LS (U25-673), Дизель |
| C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 | 1987 (август) - 1994 (февраль) | 70кВт - 95л.с., | CRD93LS (U25-673), Дизель |
| C25 фургон (280_, 290_) 1.8 | 1981 (ноябрь) - 1994 (январь) | 50кВт - 68л.с., | 169 (XM7T), Бензин |
| C25 фургон (280_, 290_) 1.9 D 1400 | 1988 (январь) - 1994 (январь) | 51кВт - 69л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| C25 фургон (280_, 290_) 2.0 | 1991 (февраль) - 1994 (март) | 62кВт - 84л.с., | 170C (XN1T), Бензин |
| C25 фургон (280_, 290_) 2.0 E | 1981 (сентябрь) - 1994 (март) | 58кВт - 79л.с., | 170B (XN1T), 170A (XN1T), Бензин |
| C25 фургон (280_, 290_) 2.5 D | 1981 (ноябрь) - 1994 (январь) | 55кВт - 75л.с., | CRD93L (U25-661), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 68кВт - 92л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW (XU10J2U), Бензин |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | T8A (DJ5T), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2002 (апрель) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 64кВт - 87л.с., | 8140.63 (F28D), Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S, Дизель |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | 2000 (октябрь) - 2002 (январь) | 93кВт - 126л.с., | 8140.43S, Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 1.9 D | 1999 (январь) - 2002 (апрель) | 51кВт - 69л.с., | D9B (XUD9A/U), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 68кВт - 92л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 68кВт - 92л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.0 | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW (XU10J2U), Бензин |
| JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW (XU10J2U), Бензин |
| JUMPER автобус (230P) 2.5 D | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.5 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | T8A (DJ5T), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | T8A (DJ5T), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 64кВт - 87л.с., | 8140.63 (F28D), Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S, Дизель |
| JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S, Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 51кВт - 69л.с., | D9B (XUD9A/U), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 50кВт - 68л.с., | DJY (XUD9A), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 68кВт - 92л.с., | D8C (XUD9UTF), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.0 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW (XU10J2U), Бензин |
| JUMPER фургон (230L) 2.0 HDI | 2001 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 62кВт - 84л.с., | RHV (DW10UTD), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 63кВт - 86л.с., | T9A (DJ5), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 76кВт - 103л.с., | T8A (DJ5T), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 79кВт - 107л.с., | THX (DJ5TED), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 64кВт - 87л.с., | 8140.63 (F28D), Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S, Дизель |
| JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S, Дизель |
| FIAT | |||
| DUCATO Panorama (280) 1.9 D | 1987 (февраль) - 1990 (август) | 52кВт - 71л.с., | 149 B1.000, Дизель |
| DUCATO Panorama (280) 1.9 TD | 1989 (март) - 1990 (август) | 60кВт - 82л.с., | 280 A1.000, Дизель |
| DUCATO Panorama (280) 2.0 | 1986 (январь) - 1990 (август) | 55кВт - 75л.с., | 170 B, Бензин |
| DUCATO Panorama (280) 2.0 | 1988 (сентябрь) - 1990 (август) | 62кВт - 84л.с., | 170 D, Бензин |
| DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 1986 (январь) - 1990 (август) | 55кВт - 75л.с., | 8144.67, CRD93L (U25-661), Дизель |
| DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 | 1987 (январь) - 1990 (август) | 55кВт - 75л.с., | 8144.67, Дизель |
| DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 1987 (январь) - 1990 (август) | 68кВт - 92л.с., | 8144.21, 8144.21.220, Дизель |
| DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 | 1986 (январь) - 1990 (август) | 68кВт - 92л.с., | 8144.21, Дизель |
| DUCATO Panorama (290) 1.9 D | 1990 (июль) - 1994 (март) | 52кВт - 71л.с., | 149 B1.000, Дизель |
| DUCATO Panorama (290) 1.9 TD | 1990 (июль) - 1994 (март) | 60кВт - 82л.с., | 280 A1.000, Дизель |
| DUCATO Panorama (290) 2.0 | 1990 (июль) - 1994 (март) | 62кВт - 84л.с., | 170 D, Бензин |
| DUCATO Panorama (290) 2.0 4x4 | 1990 (июнь) - 1994 (май) | 63кВт - 86л.с., | 170 D, Бензин |
| DUCATO Panorama (290) 2.5 D | 1990 (июль) - 1994 (март) | 55кВт - 75л.с., | 8144.67, Дизель |
| DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 | 1990 (июль) - 1994 (март) | 55кВт - 75л.с., | 8144.67, Дизель |
| DUCATO Panorama (290) 2.5 TD | 1990 (август) - 1994 (март) | 70кВт - 95л.с., | 8140.27, Дизель |
| DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 | 1991 (январь) - 1994 (март) | 70кВт - 95л.с., | 8140.27, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 51кВт - 69л.с., | 230 A2.000, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 50кВт - 68л.с., | DJY, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1998 (апрель) - 2002 (апрель) | 66кВт - 90л.с., | DHX (XUD9TF/L), Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 60кВт - 82л.с., | 230 A3.000, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD CAT | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 59кВт - 80л.с., | 230 A4.000, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 1998 (июнь) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | RFW, Бензин |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 JTD | 2001 (июль) - 2002 (апрель) | 62кВт - 84л.с., | RHV (DW10), Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 62кВт - 84л.с., | 8140.67, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 62кВт - 84л.с., | 8140.67, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 1994 (июнь) - 1998 (август) | 80кВт - 109л.с., | 8140.47, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 1994 (июнь) - 1998 (апрель) | 85кВт - 116л.с., | 8140.47, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD 4x4 | 1994 (ноябрь) - 1998 (апрель) | 85кВт - 116л.с., | 8140.47, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 85кВт - 116л.с., | 8140.47, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 80кВт - 109л.с., | 8140.47R, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI 4x4 | 1998 (июнь) - 2002 (апрель) | 85кВт - 116л.с., | 8140.47, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D | 1998 (февраль) - 2002 (апрель) | 64кВт - 87л.с., | 8140.63, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 2001 (март) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD | 2000 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 JTD 4x4 | 2001 (октябрь) - 2002 (апрель) | 94кВт - 128л.с., | 8140.43S, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TD 4x4 | 1998 (май) - 2001 (ноябрь) | 64кВт - 87л.с., | 8140.63, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI | 1998 (декабрь) - 2002 (апрель) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 iDTD 4x4 | 1998 (май) - 2001 (сентябрь) | 90кВт - 122л.с., | 8140.43, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 1.9 D | 1988 (январь) - 1990 (август) | 52кВт - 71л.с., | 149 B1.000, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 1.9 TD | 1989 (март) - 1990 (август) | 60кВт - 82л.с., | 280 A1.000, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.0 | 1985 (июль) - 1990 (август) | 55кВт - 75л.с., | 170 B, Бензин |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.0 | 1988 (август) - 1990 (август) | 62кВт - 84л.с., | 170 D, Бензин |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | 1982 (июль) - 1990 (август) | 55кВт - 75л.с., | 8144.67, CRD93L (U25-661), Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 4x4 | 1989 (март) - 1990 (август) | 55кВт - 75л.с., | 8144.67, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD | 1986 (январь) - 1990 (август) | 68кВт - 92л.с., | 8144.21, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 1.9 TD | 1989 (март) - 1994 (март) | 60кВт - 82л.с., | 280 A1.000, Дизель |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 | 1990 (июль) - 1994 (март) | 62кВт - 84л.с., | 170 D, Бензин |
