
Рулевая тяга ФольксвагенПассат Б5 Volkswagen Passat B5 / Audi A6 C5 / A4 B5 4D0422821 / INF10.0187
от 314,44 ₴
от 283 ₴
- В наличии
- Код: INF100187
- +380 (67) 950-52-09
Новые автозапчасти от официальных поставщиков по лучшим ценам, отправка без предоплаты. Звоните, пишите, заказывайте. После регистрации на нашем сайте https://avtovega.com.ua доп. скидка -5%
Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF10.0187
MEYLE 1160308227HD, MEYLE 1160300020HD, AUDI 4D0422821®, AUDI 4D0422821A®, AUDI 8E0422821®, AUDI 8E0422821C®, AUDI PARTOF4D0419801B®, AUDI PARTOF4D0419801C®, AUDI PARTOF8E0419801B®, SEAT 8E0422821C®, SEAT PARTOF4D0419801B®, SEAT PARTOF4D0419801C®, SEAT PARTOF8E0419801B®, SKODA PARTOF4D0419801B®, SKODA PARTOF4D0419801C®, SKODA PARTOF8E0419801B®, VW 4D0422821®, AUDI 4D0419801B®, AUDI 4D0419801E®, AUDI 4D0419801G®, SKODA 4D0419801B®, SKODA 4D0419801E®, SKODA 4D0419801G®, VW 4D0419801B®, VW 4D0419801E®, VW 4D0419801G®, VW 4D0422821A®, SKODA 4D0422821®, SKODA 4D0422821A®, VAG 4B0419801M®, VAG 4B0419821G®, VAG 4D0419821Q®, VAG 4D0422821®, VAG 4D0422821A®, VAG 8E0422821®, VAG 8E0422821B®, VAG 8E0422821C®, VAG 8E0422821D®, ASMETAL 20VW2500, ASAM 70503, JP GROUP 1144500600, FLENNOR FL407C, AUTLOG FT1324, RTS 9205947, SIDEM 37610, PROFIT 23030155, DELPHI TA1644, FEBI BILSTEIN 38854, TALOSA 4402073, FEBI BILSTEIN 26151, MEYLE 1160304680, SWAG 30938854, TRW JAR924, SWAG 32926151, OPTIMAL G2518, LEMFORDER 2160901, MONROE L29219, MONROE L29201, FEBI BILSTEIN 36800, MAXGEAR 690403, NK 5034755, RTS 9205967, STARLINE 1222730, MOOG VOAX8291, MAXGEAR 690029, JP GROUP 1144403200, SWAG 32720022, FEBI BILSTEIN 11354, TRW JRA500, DENCKERMANN D180184, TOPRAN 103780, SEAT 4D0422821, GENERAL MOTORS 4D0422821, AUDI 4DO422821®, AUDI 4DO422821A®, AUDI 8EO422821®, AUDI 8EO422821C®, SEAT 8EO422821C®, SKODA 37610®, SKODA 3761O®, VW 4DO422821®, A.B.S 240012, FORMPART 1107003, COMLINE CTR3036, SASIC 7776081, 3RG 34153, APPLUS 11251AP, APPLUS 15788AP, FORMPART 1107020, FORTUNE LINE FZ2518, JP GROUP 422540001, KAMOKA 9937610, MASTER-SPORT 25571PCSMS, MASTER-SPORT 25571SETMS, MAXGEAR MGZ301083, PEX 1206116, RUVILLE 915733, SHAFER SM1609, SIDEM 71036, SOLIDO 2313215, STELLOX 5500140ASX, STELLOX 5500140SX, TEKNOROT A512, TOPRAN 109668, TOPRAN 115767, VAG 4B0422821, VAG 4F0419882, VAG 8E0419801B, VAG 8EO419882, VAICO 107023, VAICO V107023
Рулевая тяга VW Passat B5 / Audi A6 C5 / A4 B5 / Пассат Б5 / Ауди А6 С5 / А4 Б5
Тип резьбы с правой резьбой
Размер резьбы 14x1,5
Длина, мм 119.5
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
| Марка | Год | Мощность | Двигатель |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A4 (8D2, B5) 1.6 | 2000 (июль) - 2000 (ноябрь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 74кВт - 100л.с., | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995 (апрель) - 2000 (ноябрь) | 85кВт - 115л.с., | AFY, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 92кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 132кВт - 180л.с., | AJL, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 132кВт - 180л.с., | AJL, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 92кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995 (июль) - 2000 (ноябрь) | 85кВт - 115л.с., | AFY, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 66кВт - 90л.с., | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | AJM, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 81кВт - 110л.с., | AFN, AVG, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 1995 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 55кВт - 75л.с., | AFF, AFF, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | AJM, ATJ, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 81кВт - 110л.с., | AFN, AVG, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 120кВт - 163л.с., | APZ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AFB, AKN, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AFB, AKN, Дизель |
| A4 (8D2, B5) 2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 142кВт - 193л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1995 (январь) - 1997 (июль) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (август) | 142кВт - 193л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 110кВт - 150л.с., | AVJ, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 140кВт - 190л.с., | BEX, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 110кВт - 150л.с., | AVJ, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 140кВт - 190л.с., | BEX, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2001 (май) - 2004 (декабрь) | 74кВт - 101л.с., | AVB, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 85кВт - 116л.с., | BKE, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | AVF, AWX, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | AVF, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | AWA, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | AMM, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | BDV, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 114кВт - 155л.с., | AYM, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 132кВт - 180л.с., | AKE, BAU, BDH, Дизель |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | ASN, AVK, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | ASN, AVK, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 85кВт - 116л.с., | BKE, BRB, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BPW, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | BRD, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 93кВт - 126л.с., | BVF, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 89кВт - 121л.с., | BVG, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | BNA, BRF, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BVA, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BLB, BRE, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | BRD, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BPW, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BVA, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | BPJ, BYK, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 147кВт - 200л.с., | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 162кВт - 220л.с., | BUL, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 147кВт - 200л.с., | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 162кВт - 220л.с., | BUL, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 120кВт - 163л.с., | BDG, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 2005 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BSG, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | BPP, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 150кВт - 204л.с., | BKN, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 171кВт - 233л.с., | ASB, Дизель |
| A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 188кВт - 255л.с., | AUK, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 188кВт - 255л.с., | AUK, BKH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 2000 (июль) - 2001 (сентябрь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | AFY, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 132кВт - 180л.с., | AJL, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 132кВт - 180л.с., | AJL, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | AFY, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | 1Z, AHU, AHH, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 81кВт - 110л.с., | AFN, AVG, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | AFF, AFF, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, ATJ, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 81кВт - 110л.с., | AFN, AVG, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 121кВт - 165л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | APZ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | AFB, AKN, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | AFB, AKN, Дизель |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996 (март) - 1996 (сентябрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 142кВт - 193л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) | 128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 142кВт - 193л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 110кВт - 150л.с., | AVJ, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 140кВт - 190л.с., | BEX, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 110кВт - 150л.с., | AVJ, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 140кВт - 190л.с., | BEX, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | AVF, AWX, Дизель |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 74кВт - 101л.с., | AVB, Дизель |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 85кВт - 116л.с., | BKE, Дизель |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | AVF, Дизель |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | AWA, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | AMM, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | BDV, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 114кВт - 155л.с., | AYM, Дизель |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 132кВт - 180л.с., | AKE, BAU, BDH, Дизель |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | ASN, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | ASN, AVK, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 75кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 85кВт - 116л.с., | BKE, BRB, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BVA, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BPW, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | BRD, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 93кВт - 126л.с., | BVF, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 89кВт - 121л.с., | BVG, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | BNA, BRF, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BLB, BRE, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BVA, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | BRD, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BPW, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 162кВт - 220л.с., | BUL, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 147кВт - 200л.с., | BGB, BWE, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | BPJ, BYK, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 162кВт - 220л.с., | BUL, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 147кВт - 200л.с., | BGB, BWE, BWT, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 120кВт - 163л.с., | BDG, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 132кВт - 180л.с., | BPP, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi | 2005 (ноябрь) - 2008 (март) | 120кВт - 163л.с., | BSG, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 150кВт - 204л.с., | BKN, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 171кВт - 233л.с., | ASB, Дизель |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 160кВт - 218л.с., | BBJ, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 188кВт - 255л.с., | AUK, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 188кВт - 255л.с., | AUK, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 2002 (июль) - 2009 (март) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 2002 (октябрь) - 2005 (октябрь) | 125кВт - 170л.с., | AMB, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | 2003 (май) - 2009 (март) | 120кВт - 163л.с., | BFB, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 100кВт - 136л.с., | BRC, Дизель |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 103кВт - 140л.с., | BPW, Дизель |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 2006 (январь) - 2009 (март) | 147кВт - 200л.с., | BWE, BWT, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro | 2005 (ноябрь) - 2009 (март) | 147кВт - 200л.с., | BWT, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | AMM, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | BDV, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | 2002 (август) - 2005 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI | 2006 (июнь) - 2009 (март) | 132кВт - 180л.с., | BPP, Дизель |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | ASN, Бензин |
| A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 171кВт - 233л.с., | ASB, Дизель |
