Корзина
promo_banner

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (99) 784-41-96
+380 (67) 950-52-09
АвтоВега
Корзина
Новинка
-10%

Наконечьник рулевой тяги BMW E28 /E34 /E32 / INF60.0052

от 298,89 ₴

от 269 ₴

  • В наличии
  • Код: INF600052
Наконечьник рулевой тяги BMW E28 /E34 /E32 / INF60.0052
Наконечьник рулевой тяги BMW E28 /E34 /E32 / INF60.0052В наличии
от 298,89 ₴от 269 ₴
+380 (99) 784-41-96
  • +380 (67) 950-52-09
+380 (99) 784-41-96
  • +380 (67) 950-52-09
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

     Новые автозапчасти от официальных поставщиков по лучшим ценам, отправка без предоплаты. Звоните, пишите, заказывайте. После регистрации на нашем сайте https://avtovega.com.ua доп. скидка -5% 

 Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.

Марка Год Мощность Двигатель
BMW
5 (E34) 518 i 1989 (август) - 1995 (сентябрь) 85кВт - 115л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
5 (E34) 518 i 1989 (август) - 1995 (сентябрь) 83кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
5 (E34) 520 i 1988 (январь) - 1991 (август) 95кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
5 (E34) 520 i 24V 1989 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 110кВт - 150л.с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
5 (E34) 524 td 1988 (март) - 1995 (сентябрь) 85кВт - 115л.с., M21 D24 (246TB), Дизель
5 (E34) 525 i 1988 (январь) - 1991 (август) 125кВт - 170л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
5 (E34) 525 i 24V 1989 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S2), Бензин
5 (E34) 525 td 1993 (апрель) - 1995 (сентябрь) 85кВт - 115л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 (E34) 525 tds 1991 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 (E34) 530 i 1988 (январь) - 1991 (август) 138кВт - 188л.с., M30 B30 (306KA), Бензин
5 (E34) 530 i V8 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 160кВт - 218л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
5 (E34) 535 i 1988 (январь) - 1995 (сентябрь) 155кВт - 211л.с., M30 B34 (346KB), Бензин
5 (E34) 540 i V8 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 210кВт - 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
5 (E34) M5 1992 (март) - 1995 (сентябрь) 250кВт - 340л.с., S38 B38 (386S1), Бензин
5 Touring (E34) 518 g 1995 (ноябрь) - 1996 (июнь) 85кВт - 115л.с., M43 B18 (184E2), Био-горючее
5 Touring (E34) 518 i 1993 (март) - 1994 (сентябрь) 83кВт - 113л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
5 Touring (E34) 518 i 1994 (сентябрь) - 1997 (январь) 85кВт - 115л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
5 Touring (E34) 520 i 1991 (ноябрь) - 1997 (январь) 110кВт - 150л.с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
5 Touring (E34) 525 i 1991 (ноябрь) - 1997 (январь) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
5 Touring (E34) 525 td 1993 (март) - 1997 (январь) 85кВт - 115л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 Touring (E34) 525 tds 1991 (декабрь) - 1997 (январь) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 Touring (E34) 530 i V8 1992 (сентябрь) - 1997 (январь) 160кВт - 218л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
5 Touring (E34) 540 i 1993 (сентябрь) - 1997 (январь) 210кВт - 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
5 Touring (E34) M5 1994 (сентябрь) - 1997 (январь) 250кВт - 340л.с., S38 B38 (386S1), Бензин
6 (E24) 635 CSi 1985 (апрель) - 1990 (сентябрь) 141кВт - 192л.с., M30 B35 , Бензин
7 (E32) 730 i,iL 1986 (декабрь) - 1994 (сентябрь) 145кВт - 197л.с., M30 B30 (306EA), Бензин
7 (E32) 730 i,iL 1986 (декабрь) - 1994 (сентябрь) 138кВт - 188л.с., M30 B30 (306KA), Бензин
7 (E32) 730 i,iL V8 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) 160кВт - 218л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
7 (E32) 735 i,iL 1986 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 155кВт - 211л.с., M30 B34 (346KB), Бензин
7 (E32) 740 i,iL V8 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) 210кВт - 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
7 (E32) 750 i,iL V12 1987 (сентябрь) - 1994 (сентябрь) 220кВт - 300л.с., M70 B50 (5012A), Бензин
8 (E31) 840 Ci 1996 (январь) - 1999 (декабрь) 210кВт - 286л.с., M62 B44 (448S1), Бензин
8 (E31) 840 i 1993 (февраль) - 1996 (февраль) 210кВт - 286л.с., M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин
8 (E31) 850 CSi 1993 (апрель) - 1996 (декабрь) 280кВт - 380л.с., S70 B56 (56121), Бензин
8 (E31) 850 Ci 1994 (сентябрь) - 1999 (декабрь) 240кВт - 326л.с., M73 B54 (54121), Бензин
8 (E31) 850 i,Ci 1990 (апрель) - 1994 (октябрь) 220кВт - 300л.с., M70 B50 (5012A), Бензин
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительINA-FOR
Страна производительТурция
Код запчастиINF 60.0052
СостояниеНовое
Тип запчастиАналог
Пользовательские характеристики
КодINF600052/INA-FOR
Информация для заказа
  • Цена: от 269 ₴