Корзина
promo_banner

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (99) 784-41-96
+380 (67) 950-52-09
АвтоВега
Корзина
Новинка
-10%

Выжимной подшипник BMW E30/E36/E46/E28/E34/E32 1223366 / 21212227246 / INF60.0020

от 548,89 ₴

от 494 ₴

  • В наличии
  • Код: INF600020
Выжимной подшипник BMW E30/E36/E46/E28/E34/E32 1223366 / 21212227246 / INF60.0020
Выжимной подшипник BMW E30/E36/E46/E28/E34/E32 1223366 / 21212227246 / INF60.0020В наличии
от 548,89 ₴от 494 ₴
+380 (99) 784-41-96
  • +380 (67) 950-52-09
+380 (99) 784-41-96
  • +380 (67) 950-52-09
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

     Новые автозапчасти от официальных поставщиков по лучшим ценам, отправка без предоплаты. Звоните, пишите, заказывайте. После регистрации на нашем сайте https://avtovega.com.ua доп. скидка -5% 

 Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF60.0020

BMW 1207275®, BMW 1208423®, BMW 1223168®, BMW 1223366®, BMW 1225203®, BMW 2225619®, BMW 2226141®, BMW 2226428®, BMW 2226729®, BMW 2226792®, BMW 2227246®, BMW 2227536®, BMW 21202226141®, BMW 21212226428®, BMW 21212227246®, SACHS 3151231031, STATIM 864L, FEBI BILSTEIN 11697, LUK 500003510, SKF VKC2120, SACHS (ZF SRE) 3151231031, SACHS ZF SRE 3151231031, BMW 21511223366, BTE 141111, MEYLE 3111231031, NK 121501, PROFIT 25303004, TIMMEN 141111, VALEO 358250

 Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.

Марка Год Мощность Двигатель
BMW
3 (E30) 315 1982 (сентябрь) - 1991 (декабрь) 55кВт - 75л.с., M10 B16, Бензин
3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983 (сентябрь) - 1990 (декабрь) 66кВт - 90л.с., M10 B18 (184VD), Бензин
3 (E30) 316 i 1987 (сентябрь) - 1991 (июнь) 73кВт - 100л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 (E30) 316 i 1988 (июль) - 1991 (июнь) 75кВт - 102л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 (E30) 318 i 1987 (сентябрь) - 1991 (июнь) 83кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 (E30) 318 i 1987 (сентябрь) - 1991 (июнь) 85кВт - 115л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 (E30) 318 is 1989 (сентябрь) - 1991 (август) 100кВт - 136л.с., M42 B18 (184S1), Бензин
3 (E30) 320 i 1985 (декабрь) - 1990 (июнь) 110кВт - 150л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
3 (E30) 320 i 1985 (декабрь) - 1991 (июнь) 95кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
3 (E30) 320 is 1988 (май) - 1990 (декабрь) 141кВт - 192л.с., S14 B20 (204EA), Бензин
3 (E30) 324 d 1985 (сентябрь) - 1991 (август) 63кВт - 86л.с., M21 D24 (246DA), Дизель
3 (E30) 324 td 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 85кВт - 115л.с., M21 D24 (246TB), Дизель
3 (E30) 325 i 1986 (декабрь) - 1991 (июнь) 125кВт - 170л.с., M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
3 (E30) 325 i X 1986 (декабрь) - 1991 (август) 125кВт - 170л.с., M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
3 (E30) M3 2.3 1986 (июль) - 1991 (июнь) 143кВт - 195л.с., S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин
3 (E30) M3 2.3 1989 (июнь) - 1991 (июнь) 158кВт - 215л.с., S14 B23 (234EA), Бензин
3 (E36) 316 i 1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 75кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 (E36) 316 i 1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 73кВт - 100л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 (E36) 316 i 1993 (июль) - 1998 (февраль) 75кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 (E36) 318 i 1990 (декабрь) - 1993 (октябрь) 83кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 (E36) 318 i 1993 (октябрь) - 1998 (февраль) 85кВт - 115л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
3 (E36) 318 is 1995 (сентябрь) - 1998 (февраль) 103кВт - 140л.с., M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин
3 (E36) 318 is 1993 (март) - 1998 (февраль) 103кВт - 140л.с., M42 B18 (184S1), Бензин
3 (E36) 318 tds 1995 (январь) - 1998 (февраль) 66кВт - 90л.с., M41 D17 (174T1), Дизель
3 (E36) 320 i 1990 (сентябрь) - 1998 (февраль) 110кВт - 150л.с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
3 (E36) 323 i 2.5 1995 (март) - 1998 (февраль) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
3 (E36) 325 i 1990 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
3 (E36) 325 td 1991 (сентябрь) - 1998 (февраль) 85кВт - 115л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
3 (E36) 325 tds 1993 (май) - 1998 (февраль) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
3 (E36) 328 i 1995 (январь) - 1998 (февраль) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S1), Бензин
3 (E36) M3 3.0 1994 (август) - 1995 (сентябрь) 210кВт - 286л.с., S50 B30 (306S1), Бензин
3 (E36) M3 3.2 1995 (сентябрь) - 1998 (февраль) 236кВт - 321л.с., S50 B32 (326S1), Бензин
3 (E46) 316 i 2000 (апрель) - 2005 (февраль) 77кВт - 105л.с., M43 B16 (164E3), Бензин
3 (E46) 316 i 2002 (февраль) - 2005 (февраль) 85кВт - 115л.с., N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
3 (E46) 316 i 2002 (июнь) - 2005 (февраль) 85кВт - 115л.с., N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
3 (E46) 316 i 1998 (сентябрь) - 2005 (февраль) 77кВт - 105л.с., M43 B19 (194E1), Бензин
3 (E46) 318 d 2001 (сентябрь) - 2003 (март) 85кВт - 116л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
3 (E46) 318 i 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 105кВт - 143л.с., N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
3 (E46) 318 i 1998 (февраль) - 2001 (сентябрь) 87кВт - 118л.с., M43 B19 (194E1), Бензин
3 (E46) 320 d 1998 (апрель) - 2001 (сентябрь) 100кВт - 136л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
3 (E46) 320 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 125кВт - 170л.с., M54 B22 (226S1), Бензин
3 (E46) 320 i 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 110кВт - 150л.с., M52 B20 (206S4), Бензин
3 (E46) 323 i 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
3 (E46) 325 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 141кВт - 192л.с., M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
3 (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 141кВт - 192л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
3 (E46) 328 i 1998 (февраль) - 2000 (июнь) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S2), Бензин
3 (E46) 330 i 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 Compact (E36) 316 g 1994 (март) - 2000 (август) 75кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Био-горючее
3 Compact (E36) 316 i 1994 (март) - 2000 (август) 75кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 Compact (E36) 318 tds 1995 (январь) - 2000 (август) 66кВт - 90л.с., M41 D17 (174T1), Дизель
3 Compact (E36) 318 ti 1995 (июль) - 2000 (август) 103кВт - 140л.с., M44 B19 (194S1), Бензин
3 Compact (E36) 318 ti 1994 (ноябрь) - 1995 (август) 103кВт - 140л.с., M42 B18 (184S1), Бензин
3 Compact (E36) 323 ti 1997 (август) - 2000 (август) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S3), Бензин
3 Compact (E46) 316 ti 2001 (июнь) - 2005 (февраль) 85кВт - 115л.с., N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
3 Compact (E46) 318 ti 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 105кВт - 143л.с., N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
3 Compact (E46) 325 ti 2001 (июнь) - 2005 (февраль) 141кВт - 192л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
3 Touring (E30) 316 i 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 75кВт - 102л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 Touring (E30) 316 i 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 73кВт - 100л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 Touring (E30) 318 i 1989 (апрель) - 1994 (июнь) 83кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 Touring (E30) 320 i 1988 (январь) - 1991 (декабрь) 95кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
3 Touring (E30) 324 td 1988 (январь) - 1993 (июнь) 85кВт - 115л.с., M21 D24 (246TB), Дизель
3 Touring (E30) 325 i 1987 (июль) - 1993 (март) 125кВт - 170л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
3 Touring (E30) 325 i X 1988 (июнь) - 1993 (октябрь) 125кВт - 170л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
3 Touring (E36) 316 i 1996 (январь) - 1999 (октябрь) 75кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 Touring (E36) 318 i 1995 (июль) - 1999 (октябрь) 85кВт - 116л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
3 Touring (E36) 318 tds 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 66кВт - 90л.с., M41 D17 (174T1), Дизель
3 Touring (E36) 320 i 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 110кВт - 150л.с., M52 B20 (206S3), Бензин
3 Touring (E36) 323 i 1995 (сентябрь) - 1999 (октябрь) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S3), Бензин
3 Touring (E36) 325 tds 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
3 Touring (E36) 328 i 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S1), Бензин
3 Touring (E46) 316 i 2002 (март) - 2005 (февраль) 85кВт - 115л.с., N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
3 Touring (E46) 316 i 2002 (июнь) - 2005 (февраль) 85кВт - 115л.с., N45 B16 A, Бензин
3 Touring (E46) 318 d 2002 (март) - 2005 (февраль) 85кВт - 115л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
3 Touring (E46) 318 i 1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 87кВт - 118л.с., M43 B19 (194E1), Бензин
3 Touring (E46) 318 i 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 105кВт - 143л.с., N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
3 Touring (E46) 320 d 2000 (март) - 2001 (сентябрь) 100кВт - 136л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
3 Touring (E46) 320 i 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) 110кВт - 150л.с., M52 B20 (206S4), Бензин
3 Touring (E46) 320 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 125кВт - 170л.с., M54 B22 (226S1), Бензин
3 Touring (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 141кВт - 192л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
3 Touring (E46) 328 i 1999 (октябрь) - 2000 (июнь) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S2), Бензин
3 Touring (E46) 330 i 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 Touring (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 кабрио (E30) 318 i 1990 (сентябрь) - 1993 (октябрь) 83кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 кабрио (E30) 320 i 1986 (апрель) - 1993 (октябрь) 95кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
3 кабрио (E30) 325 i 1987 (сентябрь) - 1993 (октябрь) 125кВт - 170л.с., M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
3 кабрио (E30) M3 2.3 1988 (июнь) - 1991 (июнь) 143кВт - 195л.с., S14 B23 (234EA), Бензин
3 кабрио (E36) 318 i 1994 (январь) - 1999 (апрель) 85кВт - 115л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
3 кабрио (E36) 320 i 1993 (декабрь) - 1999 (апрель) 110кВт - 150л.с., M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
3 кабрио (E36) 323 i 1995 (июнь) - 1999 (апрель) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S3), Бензин
3 кабрио (E36) 325 i 1993 (март) - 1995 (март) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S2), Бензин
3 кабрио (E36) 328 i 1995 (март) - 1999 (апрель) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S1), Бензин
3 кабрио (E36) M3 3.0 1994 (январь) - 1995 (октябрь) 210кВт - 286л.с., S50 B30 (306S1), Бензин
3 кабрио (E36) M3 3.2 1995 (октябрь) - 1999 (апрель) 236кВт - 321л.с., S50 B32 (326S1), Бензин
3 кабрио (E46) 320 Ci 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 125кВт - 170л.с., M54 B22 (226S1), Бензин
3 кабрио (E46) 323 Ci 2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S4), Бензин
3 кабрио (E46) 325 Ci 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 141кВт - 192л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
3 кабрио (E46) 330 Ci 2000 (июнь) - 2007 (декабрь) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 купе (E36) 316 i 1993 (сентябрь) - 1999 (апрель) 75кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 купе (E36) 318 is 1992 (март) - 1995 (октябрь) 103кВт - 140л.с., M42 B18 (184S1), Бензин
3 купе (E36) 318 is 1995 (сентябрь) - 1999 (апрель) 103кВт - 140л.с., M44 B19 (194S1), Бензин
3 купе (E36) 320 i 1992 (март) - 1999 (апрель) 110кВт - 150л.с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
3 купе (E36) 323 i 1995 (март) - 1999 (апрель) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
3 купе (E36) 325 i 1992 (март) - 1999 (апрель) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
3 купе (E36) 328 i 1995 (январь) - 1999 (апрель) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин
3 купе (E36) M3 3.0 1995 (январь) - 1995 (октябрь) 217кВт - 295л.с., S50 B30 (306S1), Бензин
3 купе (E36) M3 3.0 1992 (октябрь) - 1995 (январь) 210кВт - 286л.с., S50 B30 (306S1), Бензин
3 купе (E36) M3 3.2 1995 (октябрь) - 1999 (апрель) 236кВт - 321л.с., S50 B32 (326S1), Бензин
3 купе (E46) 316 Ci 2000 (апрель) - 2006 (июль) 77кВт - 105л.с., M43 B16 (164E3), Бензин
3 купе (E46) 316 Ci 2002 (июнь) - 2006 (июль) 85кВт - 115л.с., N45 B16 A, Бензин
3 купе (E46) 318 Ci 1999 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) 87кВт - 118л.с., M43 B19 (194E1), Бензин
3 купе (E46) 318 Ci 2001 (сентябрь) - 2006 (июль) 105кВт - 143л.с., N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
3 купе (E46) 320 Ci 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 125кВт - 170л.с., M54 B22 (226S1), Бензин
3 купе (E46) 320 Ci 1999 (август) - 2000 (сентябрь) 110кВт - 150л.с., M52 B20 (206S4), Бензин
3 купе (E46) 323 Ci 1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S4), Бензин
3 купе (E46) 325 Ci 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 141кВт - 192л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
3 купе (E46) 328 Ci 1999 (апрель) - 2000 (июнь) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S2), Бензин
3 купе (E46) 330 Ci 2000 (июнь) - 2006 (июль) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 купе (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2006 (июль) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
5 (E34) 518 i 1989 (август) - 1995 (сентябрь) 85кВт - 115л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
5 (E34) 518 i 1989 (август) - 1995 (сентябрь) 83кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
5 (E34) 520 i 1988 (январь) - 1991 (август) 95кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
5 (E34) 520 i 24V 1989 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 110кВт - 150л.с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
5 (E34) 524 td 1988 (март) - 1995 (сентябрь) 85кВт - 115л.с., M21 D24 (246TB), Дизель
5 (E34) 525 i 1988 (январь) - 1991 (август) 125кВт - 170л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
5 (E34) 525 i 24V 1989 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S2), Бензин
5 (E34) 525 iX 24V 1991 (октябрь) - 1995 (сентябрь) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
5 (E34) 525 td 1993 (апрель) - 1995 (сентябрь) 85кВт - 115л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 (E34) 525 tds 1991 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 (E34) 530 i 1988 (январь) - 1991 (август) 138кВт - 188л.с., M30 B30 (306KA), Бензин
5 (E34) 530 i V8 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 160кВт - 218л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
5 (E34) 535 i 1988 (январь) - 1995 (сентябрь) 155кВт - 211л.с., M30 B34 (346KB), Бензин
5 (E34) M5 1988 (октябрь) - 1992 (май) 232кВт - 315л.с., S38 B36 (366S1), Бензин
5 (E34) M5 1992 (март) - 1995 (сентябрь) 250кВт - 340л.с., S38 B38 (386S1), Бензин
5 (E34) M5 KAT 1988 (октябрь) - 1992 (май) 232кВт - 315л.с., S38 B36 (366S1), Бензин
5 (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 100кВт - 136л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
5 (E39) 520 i 1996 (январь) - 2000 (сентябрь) 110кВт - 150л.с., M52 B20 (206S3), Бензин
5 (E39) 523 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S3), Бензин
5 (E39) 525 td 1997 (январь) - 2003 (июнь) 85кВт - 116л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 (E39) 525 tds 1996 (январь) - 2003 (июнь) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 (E39) 528 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
5 (E39) 535 i 1996 (апрель) - 1999 (март) 173кВт - 235л.с., M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), Бензин
5 Touring (E34) 518 g 1995 (ноябрь) - 1996 (июнь) 85кВт - 115л.с., M43 B18 (184E2), Био-горючее
5 Touring (E34) 518 i 1993 (март) - 1994 (сентябрь) 83кВт - 113л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
5 Touring (E34) 520 i 1991 (ноябрь) - 1997 (январь) 110кВт - 150л.с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
5 Touring (E34) 525 i 1991 (ноябрь) - 1997 (январь) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
5 Touring (E34) 525 ix 1992 (февраль) - 1997 (январь) 141кВт - 192л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
5 Touring (E34) 525 td 1993 (март) - 1997 (январь) 85кВт - 115л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 Touring (E34) 525 tds 1991 (декабрь) - 1997 (январь) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 Touring (E34) 530 i V8 1992 (сентябрь) - 1997 (январь) 160кВт - 218л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
5 Touring (E34) M5 1994 (сентябрь) - 1997 (январь) 250кВт - 340л.с., S38 B38 (386S1), Бензин
5 Touring (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (сентябрь) 100кВт - 136л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
5 Touring (E39) 520 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 110кВт - 150л.с., M52 B20 (206S3), Бензин
5 Touring (E39) 523 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 125кВт - 170л.с., M52 B25 (256S3), Бензин
5 Touring (E39) 525 tds 1997 (март) - 2004 (май) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
5 Touring (E39) 528 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
6 (E24) 635 CSi 1985 (апрель) - 1990 (сентябрь) 141кВт - 192л.с., M30 B35 , Бензин
7 (E32) 730 i,iL 1986 (декабрь) - 1994 (сентябрь) 145кВт - 197л.с., M30 B30 (306EA), Бензин
7 (E32) 730 i,iL 1986 (декабрь) - 1994 (сентябрь) 138кВт - 188л.с., M30 B30 (306KA), Бензин
7 (E32) 730 i,iL V8 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) 160кВт - 218л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
7 (E32) 735 i,iL 1986 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 155кВт - 211л.с., M30 B34 (346KB), Бензин
7 (E38) 725 tds 1996 (апрель) - 2001 (ноябрь) 105кВт - 143л.с., M51 D25 (256T1), Дизель
7 (E38) 728 i,iL 1995 (август) - 2001 (ноябрь) 142кВт - 193л.с., M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
7 (E38) 730 i,iL 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) 155кВт - 211л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
7 (E38) 730 i,iL 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) 160кВт - 218л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
7 (E38) 735 i,iL 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) 173кВт - 235л.с., M62 B35 (358S1), Бензин
X5 (E53) 3.0 i 2000 (май) - 2006 (декабрь) 163кВт - 222л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
X5 (E53) 3.0 i 2000 (май) - 2006 (декабрь) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
Z1 2.5 1988 (июнь) - 1991 (июнь) 125кВт - 170л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
Z3 (E36) 1.8 1995 (октябрь) - 1998 (октябрь) 85кВт - 116л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
Z3 (E36) 1.9 1995 (октябрь) - 1999 (март) 103кВт - 140л.с., M44 B19 (194S1), Бензин
Z3 (E36) 2.8 1997 (апрель) - 2000 (июнь) 141кВт - 192л.с., M52 B28 (286S1), Бензин
Z3 (E36) 3.0 2000 (июнь) - 2003 (январь) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
Z3 (E36) M 3.2 1997 (март) - 2001 (июнь) 236кВт - 321л.с., S50 B32 (326S1), Бензин
Z3 купе (E36) 2.8 1997 (июль) - 2000 (июнь) 141кВт - 192л.с., M52 B28 (286S1), Бензин
Z3 купе (E36) 3.0 2000 (июнь) - 2003 (июнь) 170кВт - 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
Z3 купе (E36) M 2001 (июнь) - 2003 (июнь) 239кВт - 325л.с., S54 B32 (326S4), Бензин
Z3 купе (E36) M 1998 (февраль) - 2001 (июнь) 236кВт - 321л.с., S50 B32 (326S1), Бензин
Z4 (E85) 2.5 i 2003 (февраль) - 2005 (декабрь) 137кВт - 186л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
Z4 (E85) 2.5 i 2003 (февраль) - идет производство 141кВт - 192л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
GAZ
GAZELLE NEXT c бортовой платформой/ходовая часть 2.8 TD 2013 (апрель) - идет производство 88кВт - 120л.с., 8S4129, Дизель
GAZELLE NEXT c бортовой платформой/ходовая часть 2.9 2013 (апрель) - идет производство 78кВт - 107л.с., UMZ4216, Бензин
GAZELLE NEXT автобус 2.8 TD 2013 (апрель) - идет производство 88кВт - 120л.с., 8S4129, Дизель
GAZELLE NEXT автобус 2.9 2013 (апрель) - идет производство 78кВт - 107л.с., UMZ4216, Бензин
GAZELLE NEXT фургон 2.8 TD 2013 (апрель) - идет производство 88кВт - 120л.с., 8S4129, Дизель
GAZELLE NEXT фургон 2.9 2013 (апрель) - идет производство 78кВт - 107л.с., UMZ4216, Бензин
GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 4x4 2008 (январь) - 2010 (январь) 112кВт - 152л.с., ZMZ-4063.10, Бензин
GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть 2.8 TD 2010 (февраль) - идет производство 88кВт - 120л.с., 8S3129T, Дизель
GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть 2.9 2003 (январь) - 2010 (январь) 75кВт - 102л.с., UMZ-4215.10, Бензин
GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть 2.9 2005 (январь) - 2013 (март) 78кВт - 107л.с., UMZ4216, Бензин
GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть 2.9 4x4 2005 (январь) - 2013 (март) 78кВт - 107л.с., UMZ4216, Бензин
GAZELLE автобус 2.3 4x4 2008 (январь) - 2010 (январь) 112кВт - 152л.с., ZMZ-4063.10, Бензин
GAZELLE автобус 2.8 TD 2010 (февраль) - идет производство 88кВт - 120л.с., 8S3129T, Дизель
GAZELLE автобус 2.9 2003 (январь) - 2010 (январь) 75кВт - 102л.с., UMZ-4215.10, Бензин
GAZELLE автобус 2.9 2005 (январь) - 2013 (март) 78кВт - 106л.с., UMZ4216, Бензин
GAZELLE автобус 2.9 4x4 2005 (январь) - 2013 (март) 78кВт - 107л.с., UMZ4216, Бензин
GAZELLE фургон 2.3 4x4 2008 (январь) - 2010 (январь) 112кВт - 152л.с., ZMZ-4063.10, Бензин
GAZELLE фургон 2.8 TD 2010 (февраль) - идет производство 88кВт - 120л.с., 8S3129T, Дизель
GAZELLE фургон 2.9 2003 (январь) - 2010 (январь) 75кВт - 102л.с., UMZ-4215.10, Бензин
GAZELLE фургон 2.9 2005 (январь) - 2013 (март) 78кВт - 107л.с., UMZ4216, Бензин
GAZELLE фургон 2.9 4x4 2005 (январь) - 2013 (март) 78кВт - 107л.с., UMZ4216, Бензин
Характеристики
Основные
ПроизводительINA-FOR
Страна производительТурция
Код запчастиINF 60.0020
СостояниеНовое
Тип запчастиАналог
Пользовательские характеристики
КодINF600020/INA-FOR
Информация для заказа
  • Цена: от 494 ₴