Корзина
promo_banner

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

+380 (99) 784-41-96
+380 (67) 950-52-09
АвтоВега
Корзина
Новинка
-10%

Эластичная муфта Mercedes -Benz W201/W124/W202/W210 межосевой диаметр 90 мм 1244110615/2014101715 / INF50.0112

от 1 084,44 ₴

от 976 ₴

  • В наличии
  • Код: INF500112
Эластичная муфта Mercedes -Benz W201/W124/W202/W210 межосевой диаметр 90 мм 1244110615/2014101715 / INF50.0112
Эластичная муфта Mercedes -Benz W201/W124/W202/W210 межосевой диаметр 90 мм 1244110615/2014101715 / INF50.0112В наличии
от 1 084,44 ₴от 976 ₴
+380 (99) 784-41-96
  • +380 (67) 950-52-09
+380 (99) 784-41-96
  • +380 (67) 950-52-09
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

     Новые автозапчасти от официальных поставщиков по лучшим ценам, отправка без предоплаты. Звоните, пишите, заказывайте. После регистрации на нашем сайте https://avtovega.com.ua доп. скидка -5% 

Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF50.0112

MERCEDES-BENZ A1244110115, MERCEDES-BENZ 1244110615®, MERCEDES-BENZ 2024100315®, FEBI BILSTEIN 03933, MAXGEAR 490334, GSP 510569, TALOSA 6206889, ORIGINAL IMPERIUM 2453, SWAG 10860041, MERCEDES-BENZ 1244110115®, MERCEDES-BENZ 1244100215®, MERCEDES-BENZ 2014101715®, MERCEDES-BENZ 2024101315®, JP GROUP 1353800800, JP GROUP 1353801700, FEBI BILSTEIN 03909, SWAG 10860006, MEYLE 1244110615, AUTLOG FT2020, AUTOTECHTEILE 4113, CORTECO 21651904, CORTECO 21651909, FEBI BILSTEIN 01975, FEBI BILSTEIN 01976, FEBI BILSTEIN 03908, FEBI BILSTEIN 03930, FORMPART 19415002, GPD A1244100615, GPD A1244110415, JP GROUP 1353800400, JP GROUP 1353800600, LEMFORDER 1102701, LEMFORDER 1103001, LEMFORDER 1103101, LEMFORDER 1103601, MERCEDES-BENZ A1234110315, MERCEDES-BENZ A1244100115, MERCEDES-BENZ A1244100215, MERCEDES-BENZ A1244100615, MERCEDES-BENZ A1244100715, MERCEDES-BENZ A1244110415, MERCEDES-BENZ A1244110615, MERCEDES-BENZ A1264100515, MERCEDES-BENZ A2014101715, MERCEDES-BENZ A2014101815, MERCEDES-BENZ A2024101315, METALCAUCHO 00906, MEYLE 141520023, MEYLE 0141520024, TIMMEN 410011, TIMMEN 410014, TOPRAN 400238, TOPRAN 400239

 

Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.

Марка Год Мощность Двигатель
MERCEDES-BENZ
190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989 (август) - 1993 (август) 55кВт - 75л.с., OM 601.911, Дизель
190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985 (апрель) - 1993 (август) 66кВт - 90л.с., OM 602.911, Дизель
190 (W201) D 2.5 (201.126) 1989 (август) - 1993 (август) 69кВт - 94л.с., OM 602.911, Дизель
190 (W201) E 1.8 (201.018) 1990 (апрель) - 1993 (август) 80кВт - 109л.с., M 102.910, Бензин
190 (W201) E 2.0 1985 (январь) - 1993 (август) 87кВт - 118л.с., M 102.962, Бензин
190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982 (октябрь) - 1993 (июнь) 90кВт - 122л.с., M 102.962, M 102.961, Бензин
190 (W201) E 2.3 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 97кВт - 132л.с., M 102.985, Бензин
190 (W201) E 2.3 (201.028) 1986 (октябрь) - 1993 (август) 100кВт - 136л.с., M 102.985, Бензин
190 (W201) E 2.6 (201.029) 1986 (сентябрь) - 1993 (август) 118кВт - 160л.с., M 103.942, Бензин
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) - 1993 (август) 90кВт - 122л.с., OM 602.961, OM 602.961, Дизель
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) - 1993 (август) 93кВт - 126л.с., OM 602.961, Дизель
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1994 (ноябрь) - 2000 (май) 89кВт - 121л.с., M 111.921, Бензин
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993 (март) - 2000 (май) 90кВт - 122л.с., M 111.920, M 111.921, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994 (январь) - 2000 (май) 100кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993 (март) - 2000 (май) 55кВт - 75л.с., OM 601.913, Дизель
C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 1996 (октябрь) - 2000 (май) 65кВт - 88л.с., OM 604.915, Дизель
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1996 (ноябрь) - 2000 (май) 141кВт - 192л.с., M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995 (октябрь) - 2000 (май) 132кВт - 180л.с., M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 1993 (март) - 2000 (май) 110кВт - 150л.с., M 111.961, Бензин
C-CLASS (W202) C 220 D 1996 (июль) - 2000 (май) 55кВт - 75л.с., OM 604.910, Дизель
C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 1993 (август) - 2000 (май) 70кВт - 95л.с., OM 604.910, Дизель
C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.974, Бензин
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 1997 (июнь) - 2000 (май) 125кВт - 170л.с., M 112.910, Бензин
C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 1993 (май) - 2000 (май) 83кВт - 113л.с., OM 605.910, Дизель
C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 2000 (октябрь) - 2002 (май) 95кВт - 129л.с., M 111.951, Бензин
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735) 2001 (март) - 2002 (май) 95кВт - 129л.с., M 111.951, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078) 1996 (июнь) - 2000 (сентябрь) 90кВт - 122л.с., M 111.920, M 111.921, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.081) 2000 (сентябрь) - 2001 (март) 95кВт - 129л.с., M 111.952, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080) 1996 (июнь) - 2001 (март) 100кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 200 T D (202.180) 1996 (октябрь) - 2001 (март) 65кВт - 88л.с., OM 604.915, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 220 T D 1996 (июнь) - 2001 (март) 55кВт - 75л.с., OM 604.910, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 220 T D (202.182) 1996 (июнь) - 1998 (сентябрь) 70кВт - 95л.с., OM 604.910, Дизель
C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083) 1996 (июнь) - 1998 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.974, Бензин
C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.086) 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) 125кВт - 170л.с., M 112.910, Бензин
C-CLASS универсал (S203) C 180 (203.235) 2001 (март) - 2002 (май) 95кВт - 129л.с., M 111.951, Бензин
CLK (C208) 200 (208.335) 1997 (июнь) - 2002 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.945, Бензин
CLK кабрио (A208) 200 (208.435) 1998 (март) - 2002 (март) 100кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, Бензин
COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 (октябрь) - 1993 (май) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 (март) - 1992 (декабрь) 100кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 (март) - 1992 (декабрь) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT 1989 (июнь) - 1992 (декабрь) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987 (март) - 1993 (май) 132кВт - 180л.с., M 103.983, Бензин
E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 605.911, Дизель
E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 93кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 132кВт - 180л.с., M 103.985, Бензин
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 100кВт - 136л.с., OM 606.910, Дизель
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (июнь) - 2000 (август) 100кВт - 136л.с., M 111.942, Бензин
E-CLASS (W210) E 220 D 1996 (май) - 2002 (март) 55кВт - 75л.с., OM 604.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 70кВт - 95л.с., OM 604.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.970, Бензин
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 1997 (июнь) - 2000 (август) 125кВт - 170л.с., M 112.911, Бензин
E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 83кВт - 113л.с., OM 605.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 150кВт - 204л.с., M 112.921, Бензин
E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 100кВт - 136л.с., OM 606.912, OM 606.912, Дизель
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 1997 (июнь) - 2002 (март) 165кВт - 224л.с., M 112.941, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (июнь) - 1998 (март) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 1993 (июнь) - 1998 (март) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 250 TD (124.186) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 605.911, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 300 TD (124.191) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 100кВт - 136л.с., OM 606.910, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (июнь) - 2000 (август) 100кВт - 136л.с., M 111.942, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.970, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 1997 (июнь) - 2003 (март) 125кВт - 170л.с., M 112.911, Бензин
E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 83кВт - 113л.с., OM 605.912, Дизель
E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 165кВт - 224л.с., M 112.941, M 112.941, Бензин
KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080) 1986 (январь) - 1990 (май) 77кВт - 105л.с., M 102.922, Бензин
KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 1985 (сентябрь) - 1991 (август) 53кВт - 72л.с., OM 601.912, Дизель
KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 1988 (сентябрь) - 1991 (август) 55кВт - 75л.с., OM 601.912, Дизель
KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.079) 1986 (май) - 1993 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.081) 1988 (сентябрь) - 1992 (август) 87кВт - 118л.с., M 102.963, Бензин
KOMBI универсал (S124) 220 TE (124.082) 1992 (октябрь) - 1993 (май) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 (сентябрь) - 1992 (август) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 (сентябрь) - 1992 (август) 100кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) KAT 1989 (июнь) - 1992 (август) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1985 (сентябрь) - 1993 (июнь) 66кВт - 90л.с., OM 602.912, Дизель
KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 69кВт - 94л.с., OM 602.912, Дизель
KOMBI универсал (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988 (март) - 1993 (июль) 93кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 603.912, Дизель
KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) 1986 (январь) - 1992 (август) 132кВт - 180л.с., M 103.983, Бензин
KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986 (сентябрь) - 1993 (июнь) 132кВт - 180л.с., M 103.985, Бензин
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 122кВт - 166л.с., M 103.941, Бензин
S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 1985 (сентябрь) - 1991 (июнь) 118кВт - 160л.с., M 103.941, Бензин
S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 1986 (январь) - 1991 (июнь) 132кВт - 180л.с., M 103.981, Бензин
SL (R129) 300 SL (129.060) 1989 (март) - 1993 (август) 140кВт - 190л.с., M 103.984, Бензин
SLK (R170) 200 (170.435) 1996 (сентябрь) - 2000 (март) 100кВт - 136л.с., M 111.946, Бензин
седан (W124) 200 1986 (январь) - 1990 (май) 77кВт - 105л.с., M 102.922, Бензин
седан (W124) 200 (124.020) 1986 (январь) - 1990 (май) 75кВт - 102л.с., M 102.922, Бензин
седан (W124) 200 (124.020) 1985 (декабрь) - 1990 (май) 80кВт - 109л.с., M 102.922, Бензин
седан (W124) 200 D (124.120) 1989 (август) - 1993 (июнь) 55кВт - 75л.с., OM 601.912, Дизель
седан (W124) 200 E 1992 (ноябрь) - 1993 (май) 77кВт - 105л.с., M 102.922, Бензин
седан (W124) 200 E (124.019) 1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
седан (W124) 200 E (124.021) 1988 (сентябрь) - 1992 (август) 87кВт - 118л.с., M 102.963, Бензин
седан (W124) 220 E (124.022) 1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 110кВт - 150л.с., M 111.960, Бензин
седан (W124) 230 E (124.023) 1984 (декабрь) - 1992 (март) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
седан (W124) 230 E (124.023) 1985 (январь) - 1993 (июнь) 100кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
седан (W124) 230 E (124.023) KAT 1989 (июнь) - 1993 (июнь) 97кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
седан (W124) 250 D (124.125) 1985 (апрель) - 1993 (июнь) 66кВт - 90л.с., OM 602.912, Дизель
седан (W124) 250 D (124.125) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 69кВт - 94л.с., OM 602.912, Дизель
седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988 (сентябрь) - 1993 (июнь) 93кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
седан (W124) 260 E (124.026) 1985 (сентябрь) - 1992 (август) 118кВт - 160л.с., M 103.940, Бензин
седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986 (сентябрь) - 1992 (август) 118кВт - 160л.с., M 103.943, Бензин
седан (W124) 300 D (124.130) 1990 (июнь) - 1993 (июнь) 81кВт - 110л.с., OM 603.912, Дизель
седан (W124) 300 D (124.130) 1989 (август) - 1993 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 603.912, Дизель
седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986 (сентябрь) - 1992 (август) 80кВт - 109л.с., OM 603.913, Дизель
седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989 (август) - 1993 (июнь) 83кВт - 113л.с., OM 603.913, Дизель
седан (W124) 300 E 1985 (июнь) - 1992 (август) 138кВт - 188л.с., M 103.983, Бензин
седан (W124) 300 E (124.030) 1985 (август) - 1992 (август) 132кВт - 180л.с., M 103.983, Бензин
седан (W124) 300 E 4-matic 1986 (сентябрь) - 1992 (февраль) 138кВт - 188л.с., M 103.983, Бензин
седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986 (сентябрь) - 1993 (июнь) 132кВт - 180л.с., M 103.985, Бензин
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительINA-FOR
Страна производительТурция
Код запчастиINF 50.0112
СостояниеНовое
Тип запчастиАналог
Тип техникиЛегковой автомобиль
Пользовательские характеристики
КодINF500112/INA-FOR
Информация для заказа
  • Цена: от 976 ₴